Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020...

12
Pensiones Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52 % Importe de la pensión media 1.010,11 € + 2,03 % Importe de la pensión media de jubilación 1.160,69 € 2,02 %

Transcript of Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020...

Page 1: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

Pensiones

Contributivas de la

Seguridad Social Mayo 2020

Número de pensiones

9.754.137 + 0,48 %

Nómina de pensiones

9.852.781 miles € 2,52 %

Importe de la pensión media

1.010,11 € + 2,03 %

Importe de la pensión media de jubilación

1.160,69 €

2,02 %

Page 2: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN VIGOR A 1 DE MAYO DE 2020

DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES Y CLASES DE PENSIÓN

(Importe en miles de euros)

REGÍMENES Número Importe P. media Número Importe P. media Número Importe P. media

GENERAL 721.422 726.496 1.007,03 4.347.732 5.680.207 1.306,48 1.724.999 1.331.371 771,81

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 119.007 89.475 751,84 1.305.960 1.013.256 775,87 466.959 244.027 522,59

TRABAJADORES DEL MAR 7.208 6.955 964,84 68.059 88.263 1.296,86 42.289 30.391 718,65

MINERÍA DEL CARBÓN 2.512 4.061 1.616,83 36.494 83.159 2.278,70 21.695 22.689 1.045,81

ACCIDENTES DE TRABAJO 85.202 97.151 1.140,25 52.988 64.950 1.225,75 53.890 48.039 891,42

ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.002 13.340 1.111,49 10.657 18.070 1.695,62 11.043 12.655 1.145,98

S O V I 6.552 2.700 412,16 251.609 101.541 403,57 23.100 9.478 410,30

TOTAL SISTEMA 953.905 940.178 985,61 6.073.499 7.049.446 1.160,69 2.343.975 1.698.649 724,69

REGÍMENES Número Importe P. media Número Importe P. media Número Importe P. media

GENERAL 256.075 107.745 420,75 30.559 18.658 610,56 7.080.787 7.864.477 1.110,68

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 64.151 21.921 341,71 9.859 4.594 465,98 1.965.936 1.373.273 698,53

TRABAJADORES DEL MAR 4.971 2.403 483,38 1.156 714 617,31 123.683 128.725 1.040,77

MINERÍA DEL CARBÓN 1.976 1.391 703,91 599 567 947,13 63.276 111.867 1.767,93

ACCIDENTES DE TRABAJO 11.525 4.901 425,21 567 535 943,11 204.172 215.575 1.055,85

ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.116 835 748,65 204 244 1.194,53 35.022 45.145 1.289,04

S O V I 281.261 113.720 404,32

TOTAL SISTEMA 339.814 139.195 409,62 42.944 25.312 589,41 9.754.137 9.852.781 1.010,11

ALTAS NUEVAS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ABRIL 2020

Número P. media Número P. media Número P. media

INCAPACIDAD PERMANENTE 3.189 1.015,88 4.078 986,60 78,20 102,97

JUBILACIÓN 12.596 1.616,33 15.861 1.472,49 79,41 109,77

PENSIONES INCAP. PERMANENTE JUBILACIÓN VIUDEDAD

RÉGIMEN GENERAL TOTAL SISTEMA GENERAL/SISTEMA (en %)

PENSIONES ORFANDAD FAVOR DE FAMILIARES TOTAL PENSIONES

CLASE DE PENSIÓN

Page 3: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19 5 851,79 5 851,79

20 - 24 241 746,59 98 716,20 339 737,80

25 - 29 1.935 750,36 810 679,45 2.745 729,43

30 - 34 8.421 808,79 4.101 748,84 12.522 789,16

35 - 39 22.720 868,53 12.169 811,37 34.889 848,59

40 - 44 46.297 918,25 25.751 843,82 72.048 891,65

45 - 49 71.997 924,47 40.912 847,68 112.909 896,65 44 2.355,20 12 1.822,70 56 2.241,09

50 - 54 106.861 945,35 59.096 842,59 165.957 908,76 544 2.347,35 158 2.078,19 702 2.286,77

55 - 59 152.140 1.078,95 85.402 913,91 237.543 1.019,61 14.270 2.348,05 1.080 2.142,62 15.350 2.333,60

60 - 64 192.795 1.166,77 113.843 969,74 306.638 1.093,62 220.881 1.651,39 94.382 1.453,58 315.263 1.592,17

65 - 69 1.099 1.148,77 638 952,95 1.737 1.076,85 925.807 1.450,51 599.269 1.125,97 1.525.076 1.322,98

70 - 74 16 584,25 49 515,35 65 532,31 888.221 1.420,73 548.692 927,84 1.436.915 1.232,52

75 - 79 45 389,37 155 416,93 200 410,73 686.026 1.298,36 421.924 757,33 1.107.954 1.092,33

80 - 84 51 420,16 284 412,04 335 413,28 477.814 1.143,00 303.942 658,08 781.760 954,47

85 y más 188 420,86 5.777 411,70 5.965 411,99 498.716 1.050,86 391.608 614,51 890.352 858,93

No consta 7 916,97 1 499,50 8 864,79 58 1.662,90 13 767,90 71 1.499,02

Total 604.818 1.039,60 349.086 892,07 953.905 985,61 3.712.381 1.337,55 2.361.080 882,62 6.073.499 1.160,69

Edad media 54 años 55 años 55 años 75 años 75 años 75 años

Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media

0 - 4 1.306 294,86 1.259 297,98 2.565 296,39

5 - 9 6.136 302,31 5.967 302,55 12.103 302,43

10 - 14 16.310 306,53 15.323 302,89 31.635 304,76

15 - 19 29.870 305,97 28.831 306,26 58.702 306,11

20 - 24 25 715,37 25 715,37 44.225 312,68 42.700 313,14 86.927 312,91

25 - 29 19 724,17 214 725,86 233 725,72 2.733 353,73 2.473 348,88 5.206 351,43

30 - 34 142 683,15 1.196 768,13 1.338 759,11 2.304 359,66 1.479 362,39 3.783 360,72

35 - 39 716 662,54 4.065 791,84 4.781 772,47 3.869 391,14 2.616 393,92 6.485 392,26

40 - 44 2.143 694,52 10.812 797,49 12.955 780,45 7.070 423,72 4.910 424,94 11.980 424,22

45 - 49 4.609 687,66 23.174 778,51 27.783 763,44 10.577 477,50 7.385 481,51 17.962 479,15

50 - 54 8.485 660,21 47.901 752,70 56.386 738,78 13.735 534,40 9.617 539,56 23.353 536,52

55 - 59 13.821 639,03 82.735 749,97 96.556 734,09 13.927 579,50 10.203 589,69 24.130 583,80

60 - 64 19.655 638,42 127.897 780,31 147.553 761,41 11.058 613,43 9.066 612,66 20.124 613,08

65 - 69 21.577 581,59 176.709 794,15 198.286 771,02 7.349 620,59 6.895 633,10 14.245 626,65

70 - 74 23.551 515,82 260.004 789,54 283.557 766,80 4.395 607,75 5.358 616,08 9.753 612,32

75 - 79 23.006 468,49 328.909 763,44 351.915 744,16 2.386 606,02 3.404 612,72 5.790 609,96

80 - 84 23.543 434,05 385.503 738,64 409.053 721,11 925 606,26 1.944 611,94 2.869 610,11

85 y más 45.171 404,22 708.362 694,71 753.537 677,30 538 636,66 1.663 636,94 2.201 636,87

No consta 17 646,38 17 646,38 1 726,70 1 726,70

Total 186.438 515,87 2.157.523 742,73 2.343.975 724,69 178.713 410,36 161.094 408,80 339.814 409,62

Edad media 73 años 78 años 77 años 34 años 34 años 34 años

Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media Número P. Media

0 - 4 1.306 294,86 1.259 297,98 2.565 296,39

5 - 9 2 208,90 1 208,90 3 208,90 6.138 302,28 5.968 302,54 12.106 302,41

10 - 14 12 269,11 11 226,65 23 248,81 16.322 306,50 15.334 302,83 31.658 304,72

15 - 19 27 389,02 34 340,33 61 361,88 29.902 306,14 28.865 306,30 58.768 306,22

20 - 24 24 310,49 22 294,05 46 302,63 44.490 315,03 42.845 314,28 87.337 314,67

25 - 29 148 283,50 143 275,13 291 279,39 4.835 511,77 3.640 441,71 8.475 481,68

30 - 34 111 301,27 87 325,58 198 311,95 10.978 707,77 6.863 663,55 17.841 690,76

35 - 39 102 292,07 117 284,31 219 287,92 27.407 793,61 18.967 746,36 46.374 774,28

40 - 44 146 267,16 147 287,83 293 277,53 55.656 845,10 41.620 780,41 97.276 817,42

45 - 49 746 511,23 687 520,78 1.433 515,81 87.973 855,54 72.170 785,05 160.143 823,77

50 - 54 2.682 556,26 2.750 577,08 5.432 566,80 132.307 882,28 119.522 777,71 251.830 832,65

55 - 59 3.449 567,87 4.264 617,59 7.713 595,36 197.607 1.095,70 183.684 822,40 381.292 964,04

60 - 64 2.599 594,54 4.611 635,00 7.210 620,42 446.988 1.366,00 349.799 1.017,36 796.788 1.212,94

65 - 69 1.513 624,53 3.660 669,54 5.173 656,37 957.345 1.422,90 787.171 1.044,90 1.744.517 1.252,34

70 - 74 920 595,85 3.374 633,33 4.294 625,30 917.103 1.392,76 817.477 880,57 1.734.584 1.151,37

75 - 79 488 570,63 2.808 605,47 3.296 600,31 711.951 1.268,67 757.200 758,70 1.469.155 1.005,83

80 - 84 254 511,54 2.209 598,15 2.463 589,22 502.587 1.108,41 693.882 702,42 1.196.480 872,96

85 y más 405 471,55 4.391 545,94 4.796 539,66 545.018 996,21 1.111.801 664,32 1.656.851 773,49

No consta 65 1.582,56 32 693,67 97 1.289,32

Total 13.628 560,27 29.316 602,96 42.944 589,41 4.695.978 1.229,01 5.058.099 806,89 9.754.137 1.010,11

Edad media 60 años 68 años 66 años 70 años 74 años 72 años

Incluyen 60 pensiones de las que no consta el sexo

Grupos

de edad

Favor de Familiares Total pensiones

Hombres Mujeres TotalTotal Hombres Mujeres

Grupos

de edad

Viudedad Orfandad

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Pensiones en vigor por clase, sexo y grupos de edad. Total sistemaDatos a 1 de mayo de 2020

TOTAL NACIONAL (1)

Grupos

de edad

Incapacidad Permanente Jubilación

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Page 4: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

NÚMERO DE PENSIONES POR CLASE DE PENSIÓNPensiones en vigor a día 1 de cada mes

PERIODOINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD F. FAMILIAR TOTAL

2010 936.895 5.193.107 2.300.877 271.182 37.671 8.739.732

2011 942.883 5.289.994 2.319.204 275.993 38.203 8.866.277

2012 943.021 5.391.504 2.331.726 294.827 37.967 8.999.045

2013 933.433 5.513.570 2.345.901 315.013 38.049 9.145.966

2014 929.568 5.611.105 2.355.965 335.637 38.667 9.270.942

2015 936.666 5.686.678 2.358.932 339.166 39.357 9.360.799

2016 944.600 5.784.748 2.364.388 339.471 40.275 9.473.482

2017 951.871 5.884.135 2.365.468 339.052 41.244 9.581.770

2018 955.269 5.994.755 2.365.497 338.470 42.281 9.696.272

2019 962.035 6.089.294 2.366.788 340.106 43.156 9.801.379

2019 Ene 954.031 6.000.191 2.361.540 337.866 42.242 9.695.870

Feb 953.111 6.012.434 2.361.111 338.359 42.125 9.707.140

Mar 954.552 6.010.977 2.358.581 339.082 42.244 9.705.436

Abr 955.675 6.017.292 2.359.938 339.993 42.390 9.715.288

May 955.782 6.014.303 2.355.943 339.445 42.473 9.707.946

Jun 958.273 6.030.746 2.360.822 340.773 42.620 9.733.234

Jul 959.221 6.039.967 2.361.900 341.333 42.700 9.745.121

Ago 960.052 6.048.718 2.362.694 341.942 42.736 9.756.142

Sep 958.827 6.054.949 2.361.941 341.854 42.728 9.760.299

Oct 958.551 6.064.093 2.363.141 340.228 42.788 9.768.801

Nov 959.894 6.076.942 2.365.036 339.384 43.006 9.784.262

Dic 962.035 6.089.294 2.366.788 340.106 43.156 9.801.379

2020 Ene 960.706 6.094.290 2.363.223 339.620 43.177 9.801.016

Feb 958.823 6.102.437 2.361.066 339.765 43.057 9.805.148

Mar 958.824 6.097.333 2.359.666 340.456 43.116 9.799.395

Abr 957.192 6.094.913 2.356.800 340.639 43.101 9.792.645

May 953.905 6.073.499 2.343.975 339.814 42.944 9.754.137

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

% de variación anual

2010 0,65 2,07 0,86 1,74 -0,44 1,58

2011 0,64 1,87 0,80 1,77 1,41 1,45

2012 0,01 1,92 0,54 6,82 -0,62 1,50

2013 -1,02 2,26 0,61 6,85 0,22 1,63

2014 -0,41 1,77 0,43 6,55 1,62 1,37

2015 0,76 1,35 0,13 1,05 1,78 0,97

2016 0,85 1,72 0,23 0,09 2,33 1,20

2017 0,77 1,72 0,05 -0,12 2,41 1,14

2018 0,36 1,88 0,00 -0,17 2,51 1,19

2019 0,71 1,58 0,05 0,48 2,07 1,08

2019 Ene 0,44 1,98 0,08 0,01 2,42 1,29

Feb 0,50 2,11 0,17 -0,08 2,51 1,40

Mar 0,51 1,96 0,04 -0,09 2,54 1,27

Abr 0,55 1,95 0,09 0,04 2,39 1,29

May 0,51 1,85 0,00 -0,02 2,07 1,20

Jun 0,61 1,89 0,06 -0,01 2,09 1,24

Jul 0,56 1,83 0,04 0,01 1,97 1,20

Ago 0,71 1,81 0,10 0,19 2,21 1,23

Sep 0,66 1,75 0,08 0,21 2,00 1,18

Oct 0,70 1,70 0,08 0,31 1,83 1,16

Nov 0,68 1,65 0,07 0,52 2,14 1,13

Dic 0,71 1,58 0,05 0,48 2,07 1,08

2020 Ene 0,70 1,57 0,07 0,52 2,21 1,08

Feb 0,60 1,50 0,00 0,42 2,21 1,01

Mar 0,45 1,44 0,05 0,41 2,06 0,97

Abr 0,16 1,29 -0,13 0,19 1,68 0,80

May -0,20 0,98 -0,51 0,11 1,11 0,48

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Datos anuales a diciembre de cada año.

Page 5: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

IMPORTE MENSUAL DE LA NÓMINA POR CLASE DE PENSIÓN (en miles de euros)Pensiones en vigor a día 1 de cada mes

PERIODOINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD F. FAMILIAR TOTAL

2010 800.118 4.634.213 1.321.001 95.209 17.407 6.867.948

2011 823.333 4.883.003 1.365.369 99.452 18.096 7.189.252

2012 840.196 5.151.099 1.408.059 107.702 18.537 7.525.593

2013 849.771 5.444.544 1.453.888 116.455 19.170 7.883.828

2014 853.615 5.654.245 1.475.113 123.516 19.756 8.126.246

2015 866.570 5.854.633 1.492.582 126.147 20.489 8.360.422

2016 880.036 6.078.751 1.515.317 127.784 21.291 8.623.178

2017 892.032 6.301.952 1.535.639 129.199 22.206 8.881.028

2018 911.251 6.639.114 1.610.806 133.154 23.610 9.317.936

2019 941.258 6.963.419 1.692.197 137.928 24.998 9.759.800

2019 Ene 926.527 6.778.167 1.670.558 136.116 24.154 9.535.522

Feb 925.167 6.805.262 1.672.275 136.292 24.132 9.563.129

Mar 926.972 6.816.103 1.672.470 136.707 24.227 9.576.479

Abr 928.523 6.831.105 1.676.898 137.173 24.352 9.598.051

May 929.462 6.842.525 1.677.256 137.293 24.428 9.610.963

Jun 937.774 6.862.918 1.681.345 137.776 24.531 9.644.344

Jul 938.628 6.878.006 1.682.877 138.020 24.606 9.662.138

Ago 939.387 6.894.484 1.684.633 138.355 24.659 9.681.519

Sep 937.877 6.906.965 1.685.094 138.384 24.689 9.693.010

Oct 937.536 6.922.969 1.687.276 137.855 24.755 9.710.391

Nov 939.119 6.943.967 1.689.888 137.627 24.901 9.735.501

Dic 941.258 6.963.419 1.692.197 137.928 24.998 9.759.800

2020 Ene 939.764 6.975.564 1.690.756 137.868 25.039 9.768.990

Feb 945.690 7.056.005 1.706.215 139.178 25.233 9.872.321

Mar 945.839 7.060.520 1.706.549 139.552 25.315 9.877.775

Abr 943.806 7.064.534 1.705.849 139.617 25.355 9.879.161

May 940.178 7.049.446 1.698.649 139.195 25.312 9.852.781

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

% de variación anual

2010 2,83 5,73 4,10 4,69 2,37 5,05

2011 2,90 5,37 3,36 4,46 3,96 4,68

2012 2,05 5,49 3,13 8,29 2,44 4,68

2013 1,14 5,70 3,25 8,13 3,41 4,76

2014 0,45 3,85 1,46 6,06 3,05 3,07

2015 1,52 3,54 1,18 2,13 3,71 2,88

2016 1,55 3,83 1,52 1,30 3,91 3,14

2017 1,36 3,67 1,34 1,11 4,30 2,99

2018 2,15 5,35 4,89 3,06 6,32 4,92

2019 3,29 4,88 5,05 3,58 5,88 4,74

2019 Ene 3,79 7,18 8,72 5,33 8,45 7,08

Feb 3,78 7,26 8,79 5,14 8,47 7,15

Mar 3,78 7,13 8,66 5,17 8,38 7,04

Abr 3,84 7,11 8,86 5,30 8,34 7,06

May 3,85 7,00 8,77 5,22 8,08 6,97

Jun 4,59 6,99 8,82 5,17 8,06 7,04

Jul 4,54 6,91 8,79 5,14 7,93 6,97

Ago 3,31 5,26 5,16 3,39 6,21 5,03

Sep 3,24 5,18 5,12 3,42 5,94 4,96

Oct 3,27 5,10 5,12 3,48 5,83 4,90

Nov 3,25 5,00 5,09 3,65 6,04 4,83

Dic 3,29 4,88 5,05 3,58 5,88 4,74

2020 Ene 1,43 2,91 1,21 1,29 3,67 2,45

Feb 2,22 3,68 2,03 2,12 4,56 3,23

Mar 2,04 3,59 2,04 2,08 4,49 3,15

Abr 1,65 3,42 1,73 1,78 4,12 2,93

May 1,15 3,02 1,28 1,39 3,62 2,52

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Datos anuales a diciembre de cada año.

Page 6: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

PENSIÓN MEDIA MENSUAL POR CLASE DE PENSIÓN (en euros)Pensiones en vigor a día 1 de cada mes

PERIODOINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD F. FAMILIAR TOTAL

2010 854,01 892,38 574,13 351,09 462,09 785,83

2011 873,21 923,06 588,72 360,34 473,68 810,85

2012 890,96 955,41 603,87 365,30 488,24 836,27

2013 910,37 987,48 619,76 369,68 503,83 862,00

2014 918,29 1.007,69 626,12 368,01 510,91 876,53

2015 925,16 1.029,53 632,74 371,93 520,60 893,13

2016 931,65 1.050,82 640,89 376,42 528,64 910,24

2017 937,14 1.071,01 649,19 381,06 538,40 926,87

2018 953,92 1.107,49 680,96 393,40 558,41 960,98

2019 978,40 1.143,55 714,98 405,54 579,25 995,76

2019 Ene 971,17 1.129,66 707,40 402,87 571,80 983,46

Feb 970,68 1.131,86 708,26 402,80 572,86 985,16

Mar 971,11 1.133,94 709,10 403,17 573,50 986,71

Abr 971,59 1.135,25 710,57 403,46 574,47 987,93

May 972,46 1.137,71 711,93 404,46 575,13 990,01

Jun 978,61 1.137,99 712,19 404,30 575,58 990,87

Jul 978,53 1.138,75 712,51 404,36 576,26 991,48

Ago 978,47 1.139,83 713,01 404,62 577,01 992,35

Sep 978,15 1.140,71 713,44 404,81 577,83 993,11

Oct 978,08 1.141,63 714,00 405,18 578,56 994,02

Nov 978,36 1.142,67 714,53 405,52 579,01 995,02

Dic 978,40 1.143,55 714,98 405,54 579,25 995,76

2020 Ene 978,20 1.144,61 715,44 405,95 579,92 996,73

Feb 986,30 1.156,26 722,65 409,63 586,03 1.006,85

Mar 986,46 1.157,97 723,22 409,90 587,14 1.008,00

Abr 986,02 1.159,09 723,80 409,87 588,28 1.008,83

May 985,61 1.160,69 724,69 409,62 589,41 1.010,11

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

% de variación anual

2010 2,17 3,59 3,21 2,90 2,82 3,42

2011 2,25 3,44 2,54 2,64 2,51 3,18

2012 2,03 3,50 2,57 1,38 3,07 3,13

2013 2,18 3,36 2,63 1,20 3,19 3,08

2014 0,87 2,05 1,03 -0,45 1,41 1,69

2015 0,75 2,17 1,06 1,07 1,90 1,89

2016 0,70 2,07 1,29 1,21 1,54 1,92

2017 0,59 1,92 1,29 1,23 1,85 1,83

2018 1,79 3,41 4,89 3,24 3,72 3,68

2019 2,57 3,26 5,00 3,09 3,73 3,62

2019 Ene 3,33 5,10 8,63 5,33 5,88 5,72

Feb 3,26 5,04 8,60 5,23 5,81 5,67

Mar 3,26 5,08 8,62 5,26 5,69 5,69

Abr 3,28 5,06 8,76 5,26 5,82 5,70

May 3,32 5,06 8,77 5,24 5,89 5,70

Jun 3,95 5,01 8,76 5,18 5,85 5,73

Jul 3,95 4,99 8,74 5,14 5,84 5,70

Ago 2,58 3,40 5,05 3,20 3,92 3,76

Sep 2,56 3,38 5,04 3,20 3,87 3,73

Oct 2,54 3,34 5,03 3,16 3,92 3,70

Nov 2,56 3,30 5,01 3,12 3,82 3,66

Dic 2,57 3,26 5,00 3,09 3,73 3,62

2020 Ene 0,72 1,32 1,14 0,76 1,42 1,35

Feb 1,61 2,16 2,03 1,69 2,30 2,20

Mar 1,58 2,12 1,99 1,67 2,38 2,16

Abr 1,48 2,10 1,86 1,59 2,40 2,12

May 1,35 2,02 1,79 1,28 2,48 2,03

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Datos anuales a diciembre de cada año.

Page 7: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

1 de mayo de 2020

Porcentaje sobre total pensiones

Número % Mujeres Hombres Total

Jubilación 1.052.338 45,49% 32,1% 15,3% 21,3%

Incapacidad Permanente 138.692 6,00% 19,7% 11,8% 14,6%

Jubilación procedente de

Incapacidad 286.038 12,36% 37,9% 28,2% 32,2%

Viudedad 659.397 28,50% 30,2% 7,9% 28,4%

Orfandad 153.172 6,62% 45,5% 44,7% 45,1%

Favor Familiar 22.664 0,98% 52,4% 53,6% 52,8%

Total pensiones no SOVI 2.312.301 99,95% 31,4% 17,2% 24,4%

SOVI con mínimos 1.117 0,05% 0,4% 0,5% 0,4%

Total pensiones en vigor con

mínimos2.313.418 100,0% 29,8% 17,2% 23,7%

DISTRIBUCIÓN POR CLASES

PENSIONES EN VIGOR COMPLEMENTADAS A MÍNIMOS

Clase de pensiónPensiones con mínimos

45,49%

12,36%

28,50%

13,64%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Jubilación Jubilación procedente deIncapacidad

Viudedad Resto

Page 8: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN MEDIA DE LAS NUEVAS ALTAS

RÉGIMEN GENERAL TOTAL SISTEMA

Incapacidad Permanente

JubilaciónIncapacidad Permanente

Jubilación

2008 933,71 € 1.280,15 € 837,37 € 1.051,70 €

2009 953,86 € 1.331,13 € 864,68 € 1.110,04 €

2010 990,62 € 1.393,40 € 895,89 € 1.172,18 €

2011 1.018,62 € 1.407,09 € 921,51 € 1.202,07 €

2012 1.003,44 € 1.389,91 € 943,46 € 1.251,97 €

2013 1.005,51 € 1.424,58 € 955,24 € 1.295,64 €

2014 996,80 € 1.425,67 € 949,29 € 1.314,68 €

2015 983,77 € 1.460,30 € 941,18 € 1.342,94 €

2016 973,19 € 1.451,07 € 936,40 € 1.332,37 €

2017 970,28 € 1.432,90 € 935,71 € 1.318,47 €

2018 967,40 € 1.420,02 € 937,39 € 1.311,23 €

2019 989,64 € 1.466,13 € 962,55 € 1.345,98 €

Abril 2020 1.015,88 € 1.616,33 € 986,60 € 1.472,49 €

% de variación anual

2008 4,27% 4,75% 4,59% 5,77%

2009 2,16% 3,98% 3,26% 5,55%

2010 3,85% 4,68% 3,61% 5,60%

2011 2,83% 0,98% 2,86% 2,55%

2012 -1,49% -1,22% 2,38% 4,15%

2013 0,21% 2,49% 1,25% 3,49%

2014 -0,87% 0,08% -0,62% 1,47%

2015 -1,31% 2,43% -0,85% 2,15%

2016 -1,08% -0,63% -0,51% -0,79%

2017 -0,30% -1,25% -0,07% -1,04%

2018 -0,30% -0,90% 0,18% -0,55%

2019 2,30% 3,25% 2,68% 2,65%

Abril 2020 (2) 3,14% 13,98% 3,07% 13,65%

(1) 2008-2019 Pensión media de las altas acumuladas de cada año

(2) Incremento sobre abril de 2019

PERIODO (1)

Page 9: Pensiones Contributivas de la Seguridad Social · Contributivas de la Seguridad Social Mayo 2020 Número de pensiones 9.754.137 + 0,48 % Nómina de pensiones 9.852.781 miles € 2,52

NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIÓN MEDIA

1 de mayo de 2020

INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN VIUDEDAD

Número Pensión media Número Pensión media Número Pensión media

ANDALUCÍA 207.319 910,08 900.900 1.047,01 390.949 674,20

4 Almería 9.831 895,16 63.720 939,28 28.221 611,57

11 Cádiz 38.646 996,25 114.713 1.195,77 56.041 753,87

14 Córdoba 15.504 846,84 105.068 954,57 43.460 623,64

18 Granada 22.059 903,52 111.940 978,26 45.430 613,62

21 Huelva 11.619 858,86 56.377 1.083,78 24.992 694,52

23 Jaén 21.407 837,44 77.469 949,85 36.681 650,67

29 Málaga 31.097 958,99 158.812 1.060,37 65.668 672,36

41 Sevilla 57.156 885,08 212.801 1.096,52 90.456 704,37

ARAGÓN 22.804 1.053,30 196.106 1.214,44 74.261 758,78

22 Huesca 5.490 944,21 32.626 1.103,95 13.288 711,35

40 Teruel 3.213 955,28 22.840 1.099,66 8.596 683,81

50 Zaragoza 14.101 1.118,10 140.640 1.258,72 52.377 783,12

33 ASTURIAS 28.585 1.132,18 180.793 1.399,59 80.679 826,43

7 ILLES BALEARS 17.158 909,74 126.494 1.069,17 44.510 651,18

CANARIAS 45.282 925,12 186.003 1.081,09 80.986 688,56

35 Palmas (Las) 25.182 959,91 96.214 1.096,16 41.685 692,76

38 S.C.Tenerife 20.100 881,52 89.789 1.064,94 39.301 684,10

39 CANTABRIA 13.239 1.032,15 86.905 1.235,19 35.420 757,72

CASTILLA Y LEÓN 46.806 985,02 388.123 1.145,82 152.574 716,65

5 Ávila 2.971 855,24 23.881 989,04 10.048 672,05

9 Burgos 4.843 1.094,43 61.215 1.220,62 20.967 731,85

24 León 13.939 1.038,55 86.129 1.139,90 35.630 699,66

34 Palencia 4.110 965,11 25.956 1.185,01 10.578 743,18

37 Salamanca 5.247 925,34 51.050 1.057,86 20.364 689,60

40 Segovia 2.297 921,36 20.901 1.085,86 8.590 694,05

42 Soria 1.205 940,82 14.869 1.069,01 5.337 674,08

47 Valladolid 9.667 978,08 73.444 1.302,60 27.838 799,87

49 Zamora 2.527 894,34 30.678 951,17 13.222 649,34

CASTILLA-LA MANCHA 43.941 905,73 216.013 1.074,76 94.706 716,47

2 Albacete 7.212 905,65 42.661 1.025,01 18.495 694,71

13 Ciudad Real 14.682 896,15 52.223 1.102,01 26.655 741,42

16 Cuenca 5.976 851,71 24.983 971,80 11.096 682,04

19 Guadalajara 5.682 998,55 24.803 1.231,42 9.268 767,35

45 Toledo 10.389 899,61 71.343 1.066,15 29.192 704,39

CATALUÑA 162.578 1.078,55 1.128.303 1.180,92 389.992 733,16

8 Barcelona 123.037 1.111,46 852.151 1.217,98 289.686 759,76

17 Girona 12.681 950,16 105.819 1.051,75 36.268 641,99

25 Lleida 10.413 957,71 61.202 1.012,07 24.431 627,03

43 Tarragona 16.447 1.007,83 109.131 1.111,45 39.607 687,50

C. VALENCIANA 96.461 936,13 620.033 1.061,28 242.228 681,82

