Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por...

34
PEN-01. Pensiones e importe medio y pensionistas, por sexo y clase PEN-02. Pensiones, según clase, por sexo y régimen PEN-03. Importe medio pensiones, según clase, por sexo y régimen PEN-04. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y régimen PEN-05. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y edad PEN-06. Pensiones de jubilación e importe medio, según sexo, por edad PEN-07. Pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad PEN-08. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por sexo y clase PEN-09. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por régimen y clase PEN-10. Pensiones con complemento por mínimos, según clase, por sexo y régimen PEN-11. Importe de las pensiones, según clase y concepto, por régimen PEN-12. Altas y bajas de pensiones e importe medio, por sexo y clase PEN-13. Altas y Bajas de pensiones e importe medio, por sexo y régimen PEN-14. Altas de pensiones de incapacidad permanente e importe medio, por sexo y edad PEN-15. Altas de pensiones de jubilación e importe medio, por sexo, modalidad y edad PEN-16. Altas de pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad PEN-17. Altas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen PEN-18. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según régimen, por edad PEN-19. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad y sexo, por edad PEN-20. Altas de pensiones de jubilación, según régimen, por edad PEN-21. Bajas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen PEN-22. Pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-23. Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-24. Pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad, por comunidad autónoma y provincia PEN-25a. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia PEN-25b. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia (Concl.) PEN-26. Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-28. Cuantías mínima y máxima y revalorización de las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social Fuentes y notas explicativas Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN)

Transcript of Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por...

Page 1: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PEN-01. Pensiones e importe medio y pensionistas, por sexo y clase

PEN-02. Pensiones, según clase, por sexo y régimen

PEN-03. Importe medio pensiones, según clase, por sexo y régimen

PEN-04. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y régimen

PEN-05. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y edad

PEN-06. Pensiones de jubilación e importe medio, según sexo, por edad

PEN-07. Pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad

PEN-08. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por sexo y clase

PEN-09. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por régimen y clase

PEN-10. Pensiones con complemento por mínimos, según clase, por sexo y régimen

PEN-11. Importe de las pensiones, según clase y concepto, por régimen

PEN-12. Altas y bajas de pensiones e importe medio, por sexo y clase

PEN-13. Altas y Bajas de pensiones e importe medio, por sexo y régimen

PEN-14. Altas de pensiones de incapacidad permanente e importe medio, por sexo y edad

PEN-15. Altas de pensiones de jubilación e importe medio, por sexo, modalidad y edad

PEN-16. Altas de pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad

PEN-17. Altas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen

PEN-18. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según régimen, por edad

PEN-19. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad y sexo, por edad

PEN-20. Altas de pensiones de jubilación, según régimen, por edad

PEN-21. Bajas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen

PEN-22. Pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-23. Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-24. Pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad, por comunidad autónoma y provincia

PEN-25a. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia

PEN-25b. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia (Concl.)

PEN-26. Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-28. Cuantías mínima y máxima y revalorización de las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social

Fuentes y notas explicativas

Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN)

Page 2: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-1.

Pensiones e importe medioDE LA SEGURIDAD SOCIAL y pensionistas, por sexo y clase.

2014 2015 2014 2015 2014 2015

TOTAL (2) 9.201.080 9.304.555 871,01 886,80 8.365.598 8.458.642

Incapacidad Permanente 929.484 931.668 915,56 923,28 916.529 919.737

Jubilación 5.558.964 5.641.908 999,80 1.021,19 5.416.669 5.500.709

Viudedad 2.348.388 2.353.257 624,03 630,61 1.684.229 1.676.797

Orfandad 325.911 338.758 369,43 370,40 311.995 324.381

Favor Familiar 38.334 38.964 508,35 517,20 36.177 37.019

VARONES 4.487.136 4.535.531 1.082,23 1.100,67 4.347.558 4.393.868

Incapacidad Permanente 606.212 606.067 980,88 986,81 604.115 604.060

Jubilación 3.530.934 3.568.556 1.165,05 1.188,35 3.508.615 3.547.392

Viudedad 170.646 174.120 473,41 477,81 62.834 63.234

Orfandad 169.679 176.558 368,15 369,66 162.452 169.067

Favor Familiar 9.665 10.230 468,70 479,13 9.542 10.114

MUJERES 4.713.712 4.768.816 669,95 683,40 4.017.813 4.064.571

Incapacidad Permanente 323.252 325.588 793,08 805,03 312.394 315.663

Jubilación 2.027.935 2.073.268 712,09 733,48 1.907.959 1.953.232

Viudedad 2.177.704 2.179.099 635,84 642,82 1.621.360 1.613.529

Orfandad 156.153 162.125 370,86 371,23 149.464 155.240

Favor Familiar 28.668 28.734 521,71 530,75 26.635 26.905

(2) Incluye no consta sexo.

(1) Media calculada sobre los datos de las 12 mensualidades ordinarias de nómina y eliminando el doble cómputo que se produce en los

supuestos de concurrencia de varias pensiones en el mismo titular. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

Media anual

En euros/mes

PENSIONISTAS (1)PENSIONES

Número Importe medio Número

Page 3: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-2.

Pensiones, según clase, por sexo

DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen.

TOTALINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD

FAVOR

FAMILIAR

TOTAL (1) 9.304.555 931.668 5.641.908 2.353.257 338.758 38.964

Régimen General 6.566.942 685.129 3.899.652 1.704.025 250.855 27.280

S.E. Agrario cta.ajena 609.313 59.842 340.921 178.094 27.307 3.148

S.E. Empleados Hogar 172.443 10.158 148.695 10.037 2.894 659

R.General 5.785.186 615.129 3.410.035 1.515.894 220.654 23.473

R. E. Trabajadores Autónomos 1.929.016 124.972 1.250.543 479.096 65.200 9.205

S.E. Agrario 588.923 13.451 386.997 164.080 18.906 5.489

Trabajadores Autónomos 1.340.093 111.521 863.547 315.015 46.294 3.716

R. E. Trabajadores del Mar 129.972 7.934 71.076 44.675 5.293 994

R. E. Minería del Carbón 66.642 3.239 37.363 23.318 2.191 532

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 246.226 96.087 61.653 72.315 15.219 953

S.O.V.I. 365.757 14.307 321.621 29.828 - -

VARONES 4.535.531 606.067 3.568.556 174.120 176.558 10.230

Régimen General 3.345.083 428.454 2.658.847 119.345 131.264 7.172

S.E. Agrario 260.496 31.095 199.017 15.482 14.189 713

S.E. Empleados Hogar 14.159 323 2.771 9.354 1.499 212

R.General 3.070.427 397.036 2.457.059 94.509 115.576 6.247

R. E. Trabajadores Autónomos 885.689 85.780 713.699 50.272 33.468 2.470

S.E. Agrario 238.510 8.222 198.542 20.649 9.627 1.471

Trabajadores Autónomos 647.179 77.558 515.157 29.623 23.841 1.000

R. E. Trabajadores del Mar 75.776 6.886 65.224 445 2.891 331

R. E. Minería del Carbón 41.550 3.202 36.822 312 1.114 99

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 146.444 81.046 54.696 2.724 7.821 158

S.O.V.I. 40.990 700 39.268 1.023 - -

MUJERES 4.768.816 325.588 2.073.268 2.179.099 162.125 28.734

Régimen General 3.221.737 256.666 1.240.771 1.584.658 119.535 20.108

S.E. Agrario 348.810 28.746 141.903 162.610 13.115 2.436

S.E. Empleados Hogar 158.280 9.835 145.921 683 1.394 447

R.General 2.714.648 218.086 952.947 1.421.365 105.026 17.225

R. E. Trabajadores Autónomos 1.043.269 39.192 536.803 428.816 31.722 6.735

S.E. Agrario 350.406 5.229 188.450 143.430 9.279 4.019

Trabajadores Autónomos 692.862 33.963 348.353 285.386 22.444 2.716

R. E. Trabajadores del Mar 54.194 1.048 5.851 44.229 2.402 664R. E. Minería del Carbón 25.090 37 541 23.004 1.075 433

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 99.771 15.038 6.957 69.589 7.392 795

S.O.V.I. 324.755 13.607 282.345 28.803 - -

(1) Incluye no consta sexo.

Media anual 2015

Page 4: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-3.

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTALINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD

FAVOR

FAMILIAR

TOTAL (1) 886,80 923,28 1.021,19 630,61 370,40 517,20

Régimen General 982,24 953,67 1.165,50 670,35 379,64 526,41

S.E. Agrario 553,92 540,09 606,26 489,14 368,44 421,35

S.E. Empleados Hogar 503,56 513,53 520,01 298,59 349,52 436,26

R.General 1.041,62 1.001,17 1.249,56 694,10 381,42 543,04

R. E. Trabajadores Autónomos 620,20 684,51 689,12 468,91 313,64 429,27

S.E. Agrario 536,44 555,67 585,07 436,61 422,65 436,81

Trabajadores Autónomos 657,00 700,05 735,74 485,74 269,11 418,13

R. E. Trabajadores del Mar 932,48 874,18 1.176,56 623,71 422,76 537,11

R. E. Minería del Carbón 1.534,81 1.472,88 2.039,81 838,35 600,63 817,79

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 980,62 1.082,75 1.163,90 809,66 409,85 914,48

S.O.V.I. 381,79 385,55 382,54 371,84

VARONES 1.100,67 986,81 1.188,35 477,81 369,66 479,13

Régimen General 1.195,93 1.014,83 1.297,47 524,15 379,54 490,35

S.E. Agrario 613,65 580,27 658,80 341,51 362,07 382,00

S.E. Empleados Hogar 354,44 549,24 544,39 290,90 346,48 434,75

R.General 1.249,21 1.049,25 1.350,05 577,16 382,11 504,60

R. E. Trabajadores Autónomos 729,46 720,71 777,90 350,79 311,15 413,62

S.E. Agrario 606,89 576,81 649,45 312,18 414,57 425,44

Trabajadores Autónomos 774,64 735,97 827,40 377,70 269,39 396,24

R. E. Trabajadores del Mar 1.155,85 907,80 1.223,01 447,44 416,95 487,85

R. E. Minería del Carbón 1.953,99 1.472,38 2.050,22 831,00 579,36 752,44

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 1.099,04 1.113,02 1.192,38 813,26 406,77 805,10

S.O.V.I. 386,63 385,72 388,24 325,48

MUJERES 683,40 805,03 733,48 642,82 371,23 530,75

Régimen General 760,39 851,58 882,71 681,36 379,79 539,27

S.E. Agrario 509,31 496,64 532,57 503,20 375,38 432,87

S.E. Empleados Hogar 516,90 512,35 519,54 404,00 352,86 436,97

R.General 806,85 913,66 990,46 701,87 380,69 556,97

R. E. Trabajadores Autónomos 527,43 605,28 571,08 482,76 316,29 435,01

S.E. Agrario 488,49 522,44 517,24 454,52 431,04 440,97

Trabajadores Autónomos 547,13 618,04 600,20 496,95 268,85 426,19

R. E. Trabajadores del Mar 620,16 653,20 658,80 625,48 429,78 561,66

R. E. Minería del Carbón 840,72 1.517,25 1.330,97 838,46 622,58 832,69

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 806,85 919,64 939,94 809,52 413,13 936,21

S.O.V.I. 381,18 385,54 381,75 373,48

(1) Incluye no consta sexo.

En euros/mes

Importe medio de pensiones, según clase, por

sexo y régimen

Media anual 2015

Page 5: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-4.Pensiones de incapacidad permanente

DE LA SEGURIDAD SOCIAL e Importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y régimen.

Número Importe

medio

Número Importe

medio

Número Importe

medio

Número Importe

medio

En

euros/mes

En

euros/mes

En

euros/mes

En

euros/mes

TOTAL (2) 931.668 923,28 32.553 1.814,01 367.210 1.115,97 531.905 735,75

Régimen General 685.129 953,67 24.421 1.834,33 292.733 1.176,98 367.975 717,57

R. E. Trabajadores Autónomos 124.972 684,51 4.567 1.341,92 46.612 821,06 73.793 557,58

R. E. Trabajadores del Mar 7.934 874,18 216 1.661,47 2.782 1.111,78 4.937 705,87

R. E. Minería del Carbón 3.239 1.472,88 123 2.730,94 1.288 1.846,11 1.828 1.125,17

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 96.087 1.082,75 3.226 2.303,57 9.489 1.685,72 83.372 966,88

S.O.V.I. (3) 14.307 385,55 - - 14.307 385,55 - -

VARONES 606.067 986,81 23.300 1.863,25 227.762 1.191,15 355.005 798,19

Régimen General 428.454 1.014,83 16.628 1.882,67 182.805 1.227,63 229.021 781,97

R. E. Trabajadores Autónomos 85.780 720,71 3.449 1.375,07 32.310 856,66 50.020 587,77

R. E. Trabajadores del Mar 6.886 907,80 203 1.683,44 2.602 1.119,12 4.081 734,57

R. E. Minería del Carbón 3.202 1.472,38 121 2.715,87 1.269 1.848,15 1.812 1.125,95

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 81.046 1.113,02 2.899 2.309,68 8.077 1.693,28 70.070 996,63

S.O.V.I. (3) 700 385,72 - - 700 385,72 - -

MUJERES 325.588 805,03 9.252 1.690,02 139.445 993,16 176.891 610,44

Régimen General 256.666 851,58 7.793 1.731,23 109.926 1.092,75 138.947 611,44

R. E. Trabajadores Autónomos 39.192 605,28 1.117 1.239,57 14.302 740,63 23.773 494,05

R. E. Trabajadores del Mar 1.048 653,20 13 1.320,98 180 1.005,50 855 568,89

R. E. Minería del Carbón 37 1.517,25 2 3.644,61 18 1.707,16 16 1.040,19

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 15.038 919,64 327 2.249,94 1.412 1.642,49 13.299 810,19

S.O.V.I. (3) 13.607 385,54 - - 13.607 385,54 - -

(2) Incluye no consta sexo

(3) Las pensiones del S.O.V.I. no tienen desglose por grado de incapacidad, por lo que se han contabilizado todas como incapacidad permanente absoluta.

Media anual 2015

TOTAL GRAN INVALIDEZ INCAPACIDAD

PERMANENTE ABSOLUTA

INCAPACIDAD

PERMANENTE TOTAL (1)

(1) Incluye las pensiones de Incapacidad Permanente Parcial de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS

EXPLICATIVAS.

Page 6: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-5.Pensiones de incapacidad permanente

DE LA SEGURIDAD SOCIAL e Importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y edad.

Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio

En euros/mes En euros/mes En euros/mes En euros/mes

TOTAL (3) 931.668 923,28 32.553 1.814,01 367.210 1.115,97 531.905 735,75

Menores de 25 años 581 613,72 43 1.253,33 184 718,95 354 480,85

De 25 a 29 años 5.440 720,86 351 1.511,96 1.876 858,84 3.213 553,87

De 30 a 34 años 18.409 781,51 920 1.654,27 6.635 951,71 10.854 603,51

De 35 a 39 años 42.508 821,94 1.791 1.724,47 15.786 1.018,26 24.931 632,83

De 40 a 44 años 73.785 826,09 2.959 1.737,32 27.774 1.036,90 43.052 627,46

De 45 a 49 años 112.389 838,67 4.186 1.785,46 42.801 1.076,79 65.402 622,24

De 50 a 54 años 162.222 854,99 5.776 1.823,41 63.337 1.113,13 93.110 619,32

De 55 a 59 años 225.891 986,56 7.561 1.855,13 87.713 1.186,08 130.618 802,30

De 60 a 64 años 274.776 1.029,76 8.914 1.861,24 106.156 1.224,52 159.706 853,90

De 65 y más años 15.660 438,63 53 1.769,96 14.943 418,12 665 794,28

No consta edad (4) 8 499,56 0 1.922,45 7 392,92 1 890,30

VARONES 606.067 986,81 23.300 1.863,25 227.762 1.191,15 355.005 798,19

Menores de 25 años 455 631,12 38 1.249,91 134 734,00 283 498,35

De 25 a 29 años 3.994 743,79 283 1.522,00 1.307 880,94 2.405 577,86

De 30 a 34 años 12.908 804,98 691 1.670,97 4.330 970,41 7.887 638,25

De 35 a 39 años 28.964 848,60 1.294 1.750,86 9.881 1.042,40 17.789 675,31

De 40 a 44 años 48.980 854,87 2.101 1.757,65 16.815 1.064,59 30.064 674,50

De 45 a 49 años 75.107 873,35 2.925 1.834,20 26.514 1.113,10 45.667 672,60

De 50 a 54 años 107.055 899,56 4.084 1.869,90 40.156 1.153,28 62.816 674,29

De 55 a 59 años 146.755 1.052,13 5.336 1.906,55 56.206 1.234,24 85.213 878,50

De 60 a 64 años 180.235 1.112,01 6.508 1.932,02 71.282 1.285,80 102.446 939,00

De 65 y más años 1.613 773,85 40 1.850,26 1.140 701,66 434 865,22

No consta edad (4) 1 1.215,11 0 1.922,45 - - 1 979,33

MUJERES 325.588 805,03 9.252 1.690,02 139.445 993,16 176.891 610,44

Menores de 25 años 126 550,65 5 1.280,49 50 678,52 71 411,06

De 25 a 29 años 1.445 657,49 68 1.470,26 570 808,16 807 482,49

De 30 a 34 años 5.500 726,41 228 1.603,61 2.305 916,56 2.967 511,17

De 35 a 39 años 13.542 764,94 496 1.655,59 5.905 977,84 7.141 526,99

De 40 a 44 años 24.803 769,26 859 1.687,57 10.959 994,40 12.986 518,55

De 45 a 49 años 37.280 768,81 1.261 1.672,35 16.286 1.017,68 19.733 505,69

De 50 a 54 años 55.164 768,50 1.692 1.711,26 23.181 1.043,58 30.292 505,33

De 55 a 59 años 79.135 864,96 2.224 1.731,82 31.506 1.100,15 45.404 659,30

De 60 a 64 años 94.540 872,96 2.406 1.669,84 34.874 1.099,27 57.259 701,64

De 65 y más años 14.047 400,14 13 1.527,04 13.803 394,71 231 661,01

No consta edad (4) 7 400,86 - - 7 392,92 0 623,21

(4) "No consta edad" incluye supuestos de datos erróneos o no válidos.

Media anual 2015

TOTAL GRAN INVALIDEZ INCAPACIDAD PERMANENTE

ABSOLUTA (1)

INCAPACIDAD PERMANENTE

TOTAL (2)

(3) Incluye no consta sexo.

(1) Incluye todas las pensiones de invalidez SOVI.

(2) Incluye las pensiones de Incapacidad Permanente Parcial de Accidente de Trabajo. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

Page 7: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-6.

Pensiones de jubilación e importe

DE LA SEGURIDAD SOCIAL medio, según sexo, por edad.

Media anual 2015

Total (1) Varones Mujeres Total (1) Varones Mujeres

TOTAL 5.641.908 3.568.556 2.073.268 1.021,19 1.188,35 733,48

Menores de 60 años 13.014 12.277 737 2.128,00 2.143,72 1.866,06

De 60 a 64 años 352.798 260.572 92.226 1.444,93 1.511,91 1.255,70

De 65 a 69 años 1.458.289 932.454 525.826 1.186,67 1.348,91 898,98

De 70 a 74 años 1.238.864 791.607 447.251 1.047,69 1.227,76 728,96

De 75 a 79 años 961.428 615.313 346.105 917,79 1.076,01 636,52

De 80 a 84 años 850.209 537.813 312.349 862,87 1.011,84 606,39

De 85 y más años 767.019 418.328 348.680 755,26 918,58 559,32

No consta edad (2) 287 192 95 791,06 935,03 502,11

(1) Incluye no consta sexo.

(2) "No consta edad" incluye supuestos de datos erróneos o no válidos.

NÚMERO IMPORTE MEDIO

En euros/mes

Page 8: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-7.

Pensiones de viudedad, orfandad

DE LA SEGURIDAD SOCIAL y favor familiar e importe medio,

por sexo y edad.

Media anual 2015

Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio

En euros/mes En euros\mes En euros/mes

TOTAL (1) 2.353.257 630,61 338.758 370,40 38.964 517,20

De 0 a 9 18.289 287,46 10 222,45

De 10 a 19 89.944 284,74 172 296,90

De 20 a 24 (2) 45 668,44 92.197 292,61 118 327,61

De 25 a 29 455 692,11 4.364 337,53 628 259,84

De 30 a 34 2.331 697,69 4.592 347,40 457 265,61

De 35 a 39 7.356 711,44 8.955 367,31 432 258,92

De 40 a 44 17.524 701,36 14.194 411,75 531 240,52

De 45 a 49 37.335 678,43 19.710 453,90 1.687 478,69

De 50 a 54 66.781 676,01 22.168 495,15 4.104 526,45

De 55 a 59 104.962 683,51 20.097 530,91 5.190 556,43

De 60 a 64 145.342 705,07 15.566 552,77 5.612 554,26

De 65 a 69 212.122 684,54 11.771 556,66 4.561 572,85

De 70 a 74 278.093 658,33 7.779 563,94 3.676 555,99

De 75 a 79 357.851 636,28 4.421 568,07 2.907 540,03

De 80 a 84 473.511 616,72 3.032 587,45 3.583 521,73

De 85 y más años 648.181 572,31 1.649 594,07 5.259 467,14

No consta edad (3) 1.368 620,88 31 646,11 37 456,97

VARONES 174.120 477,81 176.558 369,66 10.230 479,13

De 0 a 9 9.346 287,35 4 215,41

De 10 a 19 45.923 284,36 92 273,88

De 20 a 24 (2) 2 503,73 46.448 292,71 62 337,45

De 25 a 29 28 653,18 2.426 335,39 334 263,80

De 30 a 34 285 611,76 2.726 347,82 242 268,42

De 35 a 39 1.007 637,42 5.276 364,38 222 258,64

De 40 a 44 2.616 635,56 8.412 410,25 283 237,84

De 45 a 49 5.161 619,04 11.669 451,91 815 467,29

De 50 a 54 9.289 597,47 12.943 491,52 1.808 499,85

De 55 a 59 14.138 601,64 11.275 529,49 1.797 525,70

De 60 a 64 16.875 600,86 8.278 549,96 1.692 525,36

De 65 a 69 18.312 533,18 5.552 552,27 1.084 547,57

De 70 a 74 18.667 474,27 3.372 560,72 619 532,52

De 75 a 79 20.645 430,99 1.625 564,36 333 481,37

De 80 a 84 26.801 404,89 917 582,38 348 449,73

De 85 y más años 40.276 370,70 354 604,89 484 441,55

No consta edad (3) 18 653,41 17 654,71 12 436,53

MUJERES 2.179.099 642,82 162.125 371,23 28.734 530,75

De 0 a 9 8.932 287,56 6 227,52

De 10 a 19 43.964 285,13 81 323,06

De 20 a 24 (2) 43 676,02 45.746 292,50 56 316,76

De 25 a 29 427 694,67 1.939 340,22 294 255,35

De 30 a 34 2.045 709,72 1.867 346,79 215 262,45

De 35 a 39 6.348 723,19 3.680 371,51 209 259,22

De 40 a 44 14.907 712,91 5.781 413,92 248 243,56

De 45 a 49 32.170 687,95 8.040 456,80 872 489,36

De 50 a 54 57.491 688,70 9.225 500,24 2.297 547,38

De 55 a 59 90.821 696,26 8.822 532,73 3.393 572,71

De 60 a 64 128.466 718,76 7.286 555,94 3.921 566,73

De 65 a 69 193.807 698,84 6.219 560,56 3.476 580,74

De 70 a 74 259.424 671,58 4.405 566,38 3.058 560,74

De 75 a 79 337.197 648,85 2.797 570,22 2.574 547,61

De 80 a 84 446.704 629,43 2.115 589,66 3.235 529,47

De 85 y más años 607.899 585,67 1.295 591,10 4.775 469,74

No consta edad (3) 1.350 620,44 14 635,59 25 466,72

(1) Incluye no consta sexo. Véanse FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.(2) En pensiones de viudedad, totaliza las pensiones de menores de 25 años.(3) "No consta edad" incluye supuestos de datos erróneos o no válidos.

VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR FAMILIAR

Page 9: Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social ...€¦ · Pensiones, según clase, por sexo DE LA SEGURIDAD SOCIAL y régimen. TOTAL INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-8.

Pensiones, según tramos de cuantía

DE LA SEGURIDAD SOCIAL mensual, por sexo y clase.

TOTAL HASTA

150,00

EUROS

DE 150,01 A

500,00

EUROS

DE 500,01 A

648,59

EUROS

DE 648,60 A

700,00

EUROS

DE 700,01 A

1.100,00

EUROS

DE 1.100,01

A 1.500,00

EUROS

DE 1.500,01

A 1.800,00

EUROS

DE 1.800,01

A 2.000,00

EUROS

DE 2.000,01

A 2.560,89

EUROS

MÁS DE

2.560,89

EUROS

TOTAL (1) 9.304.555 152.802 1.920.495 2.500.394 323.023 2.070.384 1.024.545 432.909 212.772 640.239 26.993

Incapacidad Permanente 931.668 3.445 183.543 195.401 43.338 266.742 114.983 45.947 20.932 50.880 6.458

Jubilación 5.641.908 86.859 767.998 1.408.415 148.524 1.321.186 737.327 372.340 190.570 588.233 20.456

Viudedad 2.353.257 44.438 709.450 863.651 90.999 464.644 165.424 13.412 550 629 60

Orfandad y Favor Familiar 377.722 18.060 259.504 32.927 40.162 17.812 6.812 1.210 721 497 19

VARONES 4.535.531 66.816 475.028 781.230 147.313 1.292.621 694.955 340.884 174.271 539.905 22.509

