Práctica Bases de Datos_I

54
Tabla de Criterios Lugar de Nacimiento Cajamarca Rpta: Código Apellidos Nombres DNI ó LE Telefono Lugar de Nacimiento 1000 CUENTAS/LOPEZ ERIKA 95376415 347935 Cajamarca 1001 MENDOZA/SANTOS JOSEFINA 89917152 251023 Ucayali 1002 VARGAS/RAMOS MARIBEL 04547490 336468 Lima 1003 GUTIERREZ/HINOJOSA JORGE 41094138 396781 Loreto 1004 VILLASANTE/PAREDES GIOVANNA 77906737 329304 Ayacucho 1005 MEJIA/ZUÑIGA LUIS/ENRIQUE 89237234 245166 Piura 1006 BEJAR/RAMOS ALFREDO/MARTIN 08458427 230011 Lima 1007 SOSA/FLORES JENNY 17589801 238156 Tacna 1008 BEIZAGA/TITO ELIANA/OLGA 88855367 222221 Tumbes 1009 ABARCA/FERRERO JOSEFINA 67675372 305231 Moquegua 1010 IBARRA/GARATE MARIO/EDGAR 21504801 203442 Ayacucho 1011 RODRIGUEZ/CONCHA IRINA 54371498 245077 Junin 1012 MACEDO/GONZALES SILVIA/CECILIA 61376168 237597 Ica 1013 VALENCIA/SALAZAR FERNANDO 04597531 318240 Lima 1014 ESPINAL/ESCARZA MAGDA 12375072 353962 Cusco 1015 BENAVENTE/MANRIQUE AURELIO 31323017 446243 La Libertad 1016 MENDOZA/BERNAL ROSA/MARY 58661266 228606 Cusco 1017 RAMIREZ/REVOLLEDA ROXANA 10580352 284587 Lambayeque 1018 RAMIREZ/CARREÑO WILLIANS/ELVIS 89596940 439821 Ucayali 1019 ORDOÑEZ/LOZANO GLADYS/FLORA 84720555 369197 Tumbes 1020 SALAZAR/TAPIA JOSE/LUIS 94498085 355444 San Martin 1021 VALENCIA/VILLANUEVA ANGEL/ELVIS 62846500 215106 La Libertad 1022 LEONARDO/CONTRERAS JESSICA/ROSARIO 34416437 260708 Lambayeque 1023 ORTEGA/HUAMAN MARIA/ANTONIETA 89296954 282223 San Martin 1024 ARCE/HUAMANI MARTHA/CELSA 13241042 349606 Cusco 1025 BEJARANO/ESCARZA TANIA/ELENA 27739967 234197 San Martin 1026 RIVERA/CAMPOS JESSICA 93988261 324451 Puno 1027 FONSECA/DEL CARPIO MARIA/ESTELA 72221257 420759 Huanuco 1028 PARDO/HUANCO SILVIA/VERONICA 85900946 371639 Cerro de Pasco 1029 PACHECO/GALVEZ LUISA/NANCY 99336816 210016 Tacna 1030 CHAVEZ/AQUINO CARMEN/ROSA 40853306 402114 Tumbes 1031 GUTIERREZ/PAZ ANTONIA 54849998 229213 Piura 1032 CORONADO/CRUZ CARLOS 39721599 367190 Ayacucho 1033 MENDOZA/SAENZ JOSE/ANTONIO 79033774 216863 San Martin 1034 VALENCIA/BARRANTES HECTOR/ADRIAN 75362998 352145 Huancavelica 1035 NAZARIO/RODRIGUEZ OLIVIA/ISABEL 99628992 261715 Piura 1036 PAUCAR/PAZ LIDIA 32981428 244752 Ayacucho 1037 JIMENEZ/DEL CARPIO TERESA/CHARLOTTE 47050602 318801 Cajamarca 1038 GONZALES/MENDOZA ANA/MARIA 44266167 226582 San Martin 1039 VARGAS/BERRIOS ANGELINA 06063052 239835 Lima 1040 CARDOSO/PUMA MILAGROS/JESICA 39459021 248084 Madre de Dios 1041 DURAND/YAÑEZ FERNANDA/LIZET 01446944 238361 Lima 1042 VALERIANO/VALDIVIA JULIA/LUZ 92063173 271656 Moquegua 1043 VELAZCO/LARA BERTHA/VICTORIA 27922110 248902 Huanuco 1044 RIVERA/BERROA ESTHER/ROSA 08266867 314525 Lima 1045 CHAVEZ/VELA ROXANA/MARLENI 88309667 385807 Arequipa 1046 GUTIERREZ/HUAMANI LUZ 20498858 449835 Puno 1047 FONSECA/LIMA MARLENI 46325372 299348 Cusco Cuantos trabajadores son de Cajamarca

description

ytreg

Transcript of Práctica Bases de Datos_I

Tabla de Criterios

Lugar de Nacimiento

Cajamarca

Rpta:

Código Apellidos Nombres DNI ó LE Telefono Lugar de Nacimiento

1000 CUENTAS/LOPEZ ERIKA 95376415 347935 Cajamarca

1001 MENDOZA/SANTOS JOSEFINA 89917152 251023 Ucayali

1002 VARGAS/RAMOS MARIBEL 04547490 336468 Lima

1003 GUTIERREZ/HINOJOSA JORGE 41094138 396781 Loreto

1004 VILLASANTE/PAREDES GIOVANNA 77906737 329304 Ayacucho

1005 MEJIA/ZUÑIGA LUIS/ENRIQUE 89237234 245166 Piura

1006 BEJAR/RAMOS ALFREDO/MARTIN 08458427 230011 Lima

1007 SOSA/FLORES JENNY 17589801 238156 Tacna

1008 BEIZAGA/TITO ELIANA/OLGA 88855367 222221 Tumbes

1009 ABARCA/FERRERO JOSEFINA 67675372 305231 Moquegua

1010 IBARRA/GARATE MARIO/EDGAR 21504801 203442 Ayacucho

1011 RODRIGUEZ/CONCHA IRINA 54371498 245077 Junin

1012 MACEDO/GONZALES SILVIA/CECILIA 61376168 237597 Ica

1013 VALENCIA/SALAZAR FERNANDO 04597531 318240 Lima

1014 ESPINAL/ESCARZA MAGDA 12375072 353962 Cusco

1015 BENAVENTE/MANRIQUE AURELIO 31323017 446243 La Libertad

1016 MENDOZA/BERNAL ROSA/MARY 58661266 228606 Cusco

1017 RAMIREZ/REVOLLEDA ROXANA 10580352 284587 Lambayeque

1018 RAMIREZ/CARREÑO WILLIANS/ELVIS 89596940 439821 Ucayali

1019 ORDOÑEZ/LOZANO GLADYS/FLORA 84720555 369197 Tumbes

1020 SALAZAR/TAPIA JOSE/LUIS 94498085 355444 San Martin

1021 VALENCIA/VILLANUEVA ANGEL/ELVIS 62846500 215106 La Libertad

1022 LEONARDO/CONTRERAS JESSICA/ROSARIO 34416437 260708 Lambayeque

1023 ORTEGA/HUAMAN MARIA/ANTONIETA 89296954 282223 San Martin

1024 ARCE/HUAMANI MARTHA/CELSA 13241042 349606 Cusco

1025 BEJARANO/ESCARZA TANIA/ELENA 27739967 234197 San Martin

1026 RIVERA/CAMPOS JESSICA 93988261 324451 Puno

1027 FONSECA/DEL CARPIO MARIA/ESTELA 72221257 420759 Huanuco

1028 PARDO/HUANCO SILVIA/VERONICA 85900946 371639 Cerro de Pasco

1029 PACHECO/GALVEZ LUISA/NANCY 99336816 210016 Tacna

1030 CHAVEZ/AQUINO CARMEN/ROSA 40853306 402114 Tumbes

1031 GUTIERREZ/PAZ ANTONIA 54849998 229213 Piura

1032 CORONADO/CRUZ CARLOS 39721599 367190 Ayacucho

1033 MENDOZA/SAENZ JOSE/ANTONIO 79033774 216863 San Martin

1034 VALENCIA/BARRANTES HECTOR/ADRIAN 75362998 352145 Huancavelica

1035 NAZARIO/RODRIGUEZ OLIVIA/ISABEL 99628992 261715 Piura

1036 PAUCAR/PAZ LIDIA 32981428 244752 Ayacucho

1037 JIMENEZ/DEL CARPIO TERESA/CHARLOTTE 47050602 318801 Cajamarca

1038 GONZALES/MENDOZA ANA/MARIA 44266167 226582 San Martin

1039 VARGAS/BERRIOS ANGELINA 06063052 239835 Lima

1040 CARDOSO/PUMA MILAGROS/JESICA 39459021 248084 Madre de Dios

1041 DURAND/YAÑEZ FERNANDA/LIZET 01446944 238361 Lima

1042 VALERIANO/VALDIVIA JULIA/LUZ 92063173 271656 Moquegua

1043 VELAZCO/LARA BERTHA/VICTORIA 27922110 248902 Huanuco

1044 RIVERA/BERROA ESTHER/ROSA 08266867 314525 Lima

1045 CHAVEZ/VELA ROXANA/MARLENI 88309667 385807 Arequipa

1046 GUTIERREZ/HUAMANI LUZ 20498858 449835 Puno

1047 FONSECA/LIMA MARLENI 46325372 299348 Cusco

1048 ORDOÑEZ/ALARCON MARY/JACKELIN 29310386 362055 Huanuco

1049 LUQUE/BARRANTES MARIA/ANTONIETA 30316698 238551 Madre de Dios

1050 CANO/AQUINO JUANA/ELSA 83165797 356729 Tumbes

1051 CHAVEZ/ESCARZA TANIA/ELENA 62854510 424809 Tacna

Cuantos trabajadores son de CajamarcaCuantos trabajadores son de Cajamarca

1052 CAMACHO/BARRIOS CARLOS/PAUL 67489444 376552 Amazonas

1053 GARCIA/MARANGO JUANA/AMPARO 15493175 309472 Ica

1054 ALMIRON/LUNA REYNA/VERONICA 49303174 298061 Ancash

1055 PONCE/RIOS LUIS 41178116 333163 Cerro de Pasco

1056 TOLEDO/VILLANUEVA VICTORIA 17231663 234042 Puno

1057 CORONEL/CASAS MARIA/CECILIA 28500989 428564 Ayacucho

2

Sexo Estado Civil Area Tipo Categoría

8/28/1982 Femenino Casada 3 Contabilidad Obrero O2

4/9/1979 Femenino Casada 4 Ventas Empleado E2

1/25/1974 Femenino Soltera 0 Administración Funcionario F3

12/29/1970 Masculino Casado 4 Gerencia Empleado E2

6/3/1982 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O3

10/7/1971 Masculino Soltero 0 Administración Obrero O2

9/15/1978 Masculino Soltero 0 Gerencia Empleado E3

10/24/1971 Femenino Casada 3 Sistemas Obrero O2

7/10/1962 Femenino Soltera 0 Contabilidad Funcionario F3

4/8/1970 Femenino Casada 2 Contabilidad Obrero O2

12/28/1970 Masculino Soltero 0 Sistemas Obrero O1

3/29/1979 Femenino Casada 2 Administración Funcionario F3

2/4/1961 Femenino Soltera 0 Administración Funcionario F1

6/21/1975 Masculino Casado 3 Contabilidad Funcionario F3

1/17/1969 Femenino Soltera 0 Proyectos Obrero O3

9/10/1974 Masculino Soltero 0 Proyectos Funcionario F2

11/7/1981 Femenino Casada 1 Administración Obrero O2

11/18/1979 Femenino Casada 1 Sistemas Empleado E3

8/26/1976 Masculino Casado 2 Administración Empleado E3

6/19/1960 Femenino Casada 2 Administración Obrero O3

1/12/1971 Masculino Soltero 0 Sistemas Obrero O3

10/1/1977 Masculino Soltero 0 Contabilidad Empleado E2

10/18/1982 Femenino Casada 4 Ventas Obrero O1

10/29/1982 Femenino Soltera 0 Ventas Empleado E2

9/3/1963 Femenino Casada 2 Contabilidad Funcionario F3

3/9/1964 Femenino Casada 3 Ventas Funcionario F1

4/19/1961 Femenino Casada 1 Proyectos Empleado E1

8/31/1963 Femenino Casada 3 Proyectos Funcionario F3

9/20/1968 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O3

10/12/1980 Femenino Soltera 0 Proyectos Funcionario F2

3/11/1969 Femenino Soltera 0 Administración Funcionario F1

11/18/1970 Femenino Casada 3 Proyectos Empleado E2

4/26/1973 Masculino Casado 2 Gerencia Obrero O2

6/22/1965 Masculino Casado 2 Contabilidad Obrero O3

12/6/1974 Masculino Soltero 0 Contabilidad Funcionario F1

12/24/1977 Femenino Casada 2 Proyectos Funcionario F1

9/20/1960 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O1

7/30/1963 Femenino Soltera 0 Ventas Funcionario F3

8/16/1974 Femenino Casada 3 Ventas Funcionario F3

3/12/1969 Femenino Soltera 0 Administración Obrero O3

10/18/1970 Femenino Casada 3 Sistemas Obrero O3

3/8/1981 Femenino Soltera 0 Proyectos Funcionario F1

7/26/1980 Femenino Casada 4 Proyectos Funcionario F2

5/26/1973 Femenino Soltera 0 Proyectos Obrero O3

1/4/1976 Femenino Casada 4 Proyectos Obrero O3

4/18/1966 Femenino Casada 2 Proyectos Funcionario F1

6/1/1979 Femenino Casada 2 Administración Obrero O2

12/10/1970 Femenino Casada 3 Ventas Obrero O3

12/22/1972 Femenino Soltera 0 Ventas Funcionario F3

6/10/1971 Femenino Soltera 0 Ventas Empleado E2

1/1/1961 Femenino Casada 3 Ventas Obrero O3

6/25/1982 Femenino Soltera 0 Contabilidad Funcionario F3

Fecha de Nacimiento

Número de Hijos

5/23/1964 Masculino Casado 2 Proyectos Funcionario F1

3/20/1965 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O1

7/17/1977 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O3

3/15/1963 Masculino Casado 2 Proyectos Funcionario F1

11/16/1963 Femenino Casada 4 Proyectos Empleado E1

6/6/1977 Femenino Casada 1 Proyectos Funcionario F3

Sueldo Básico

4/15/2001 S/. 649.00

7/4/2002 S/. 928.00

6/9/1995 S/. 1,313.00

5/7/1992 S/. 924.00

12/10/2001 S/. 412.00

10/11/1995 S/. 531.00

4/22/1998 S/. 822.00

9/18/2000 S/. 541.00

9/6/1988 S/. 1,319.00

10/31/2001 S/. 502.00

6/28/2001 S/. 694.00

7/16/2001 S/. 1,217.00

2/5/1984 S/. 1,927.00

1/21/1994 S/. 1,237.00

7/28/1999 S/. 478.00

1/8/1998 S/. 1,450.00

5/12/2000 S/. 622.00

11/9/1998 S/. 786.00

8/23/1997 S/. 810.00

10/6/1998 S/. 460.00

7/21/1997 S/. 458.00

11/4/2001 S/. 949.00

11/21/2001 S/. 669.00

4/25/2001 S/. 899.00

1/29/1987 S/. 1,333.00

1/22/1992 S/. 1,668.00

2/6/1995 S/. 1,014.00

12/19/1985 S/. 1,228.00

6/24/2002 S/. 430.00

12/1/1998 S/. 1,397.00

4/3/1995 S/. 1,906.00

12/3/1994 S/. 946.00

3/22/1999 S/. 625.00

2/26/1984 S/. 451.00

10/20/1996 S/. 1,620.00

4/8/1996 S/. 1,638.00

8/13/1980 S/. 679.00

12/4/1999 S/. 1,275.00

11/24/1992 S/. 1,221.00

3/12/1994 S/. 493.00

7/21/1991 S/. 428.00

6/24/2000 S/. 1,639.00

7/15/2001 S/. 1,370.00

1/18/2002 S/. 419.00

1/8/2002 S/. 418.00

7/23/1988 S/. 1,597.00

6/25/2002 S/. 538.00

7/1/1989 S/. 499.00

12/26/1999 S/. 1,311.00

8/9/1989 S/. 857.00

1/24/1992 S/. 464.00

11/27/2000 S/. 1,246.00

Fecha de Ingreso

7/28/1989 S/. 1,472.00

2/25/1995 S/. 699.00

7/21/1999 S/. 471.00

11/10/1993 S/. 1,552.00

8/13/2001 S/. 1,097.00

11/22/2000 S/. 1,300.00

Tabla de Criterios

Telefono

Rpta:

Código Apellidos Nombres DNI ó LE Telefono Lugar de Nacimiento

1000 CUENTAS/LOPEZ ERIKA 95376415 347935 Cajamarca

1001 MENDOZA/SANTOS JOSEFINA 89917152 251023 Ucayali

1002 VARGAS/RAMOS MARIBEL 04547490 336468 Lima

1003 GUTIERREZ/HINOJOSA JORGE 41094138 Loreto

1004 VILLASANTE/PAREDES GIOVANNA 77906737 Ayacucho

1005 MEJIA/ZUÑIGA LUIS/ENRIQUE 89237234 Piura

1006 BEJAR/RAMOS ALFREDO/MARTIN 08458427 230011 Lima

1007 SOSA/FLORES JENNY 17589801 238156 Tacna

1008 BEIZAGA/TITO ELIANA/OLGA 88855367 222221 Tumbes

1009 ABARCA/FERRERO JOSEFINA 67675372 305231 Moquegua

1010 IBARRA/GARATE MARIO/EDGAR 21504801 203442 Ayacucho

1011 RODRIGUEZ/CONCHA IRINA 54371498 245077 Junin

1012 MACEDO/GONZALES SILVIA/CECILIA 61376168 237597 Ica

1013 VALENCIA/SALAZAR FERNANDO 04597531 Lima

1014 ESPINAL/ESCARZA MAGDA 12375072 Cusco

1015 BENAVENTE/MANRIQUE AURELIO 31323017 446243 La Libertad

1016 MENDOZA/BERNAL ROSA/MARY 58661266 228606 Cusco

1017 RAMIREZ/REVOLLEDA ROXANA 10580352 284587 Lambayeque

1018 RAMIREZ/CARREÑO WILLIANS/ELVIS 89596940 439821 Ucayali

1019 ORDOÑEZ/LOZANO GLADYS/FLORA 84720555 369197 Tumbes

1020 SALAZAR/TAPIA JOSE/LUIS 94498085 355444 San Martin

1021 VALENCIA/VILLANUEVA ANGEL/ELVIS 62846500 215106 La Libertad

1022 LEONARDO/CONTRERAS JESSICA/ROSARIO 34416437 260708 Lambayeque

1023 ORTEGA/HUAMAN MARIA/ANTONIETA 89296954 San Martin

1024 ARCE/HUAMANI MARTHA/CELSA 13241042 Cusco

1025 BEJARANO/ESCARZA TANIA/ELENA 27739967 San Martin

1026 RIVERA/CAMPOS JESSICA 93988261 324451 Puno

1027 FONSECA/DEL CARPIO MARIA/ESTELA 72221257 420759 Huanuco

1028 PARDO/HUANCO SILVIA/VERONICA 85900946 371639 Cerro de Pasco

1029 PACHECO/GALVEZ LUISA/NANCY 99336816 210016 Tacna

1030 CHAVEZ/AQUINO CARMEN/ROSA 40853306 402114 Tumbes

1031 GUTIERREZ/PAZ ANTONIA 54849998 229213 Piura

1032 CORONADO/CRUZ CARLOS 39721599 367190 Ayacucho

1033 MENDOZA/SAENZ JOSE/ANTONIO 79033774 216863 San Martin

1034 VALENCIA/BARRANTES HECTOR/ADRIAN 75362998 352145 Huancavelica

1035 NAZARIO/RODRIGUEZ OLIVIA/ISABEL 99628992 261715 Piura

1036 PAUCAR/PAZ LIDIA 32981428 244752 Ayacucho

1037 JIMENEZ/DEL CARPIO TERESA/CHARLOTTE 47050602 318801 Cajamarca

1038 GONZALES/MENDOZA ANA/MARIA 44266167 226582 San Martin

1039 VARGAS/BERRIOS ANGELINA 06063052 239835 Lima

1040 CARDOSO/PUMA MILAGROS/JESICA 39459021 248084 Madre de Dios

1041 DURAND/YAÑEZ FERNANDA/LIZET 01446944 238361 Lima

1042 VALERIANO/VALDIVIA JULIA/LUZ 92063173 271656 Moquegua

1043 VELAZCO/LARA BERTHA/VICTORIA 27922110 248902 Huanuco

1044 RIVERA/BERROA ESTHER/ROSA 08266867 314525 Lima

1045 CHAVEZ/VELA ROXANA/MARLENI 88309667 385807 Arequipa

1046 GUTIERREZ/HUAMANI LUZ 20498858 449835 Puno

1047 FONSECA/LIMA MARLENI 46325372 299348 Cusco

1048 ORDOÑEZ/ALARCON MARY/JACKELIN 29310386 362055 Huanuco

1049 LUQUE/BARRANTES MARIA/ANTONIETA 30316698 238551 Madre de Dios

1050 CANO/AQUINO JUANA/ELSA 83165797 356729 Tumbes

1051 CHAVEZ/ESCARZA TANIA/ELENA 62854510 424809 Tacna

1052 CAMACHO/BARRIOS CARLOS/PAUL 67489444 376552 Amazonas

Cuantos trabajadores tienen teléfonoCuantos trabajadores tienen teléfono

1053 GARCIA/MARANGO JUANA/AMPARO 15493175 309472 Ica

1054 ALMIRON/LUNA REYNA/VERONICA 49303174 298061 Ancash

1055 PONCE/RIOS LUIS 41178116 333163 Cerro de Pasco

1056 TOLEDO/VILLANUEVA VICTORIA 17231663 234042 Puno

1057 CORONEL/CASAS MARIA/CECILIA 28500989 428564 Ayacucho

58

Sexo Estado Civil Area Tipo Categoría

8/28/1982 Femenino Casada 3 Contabilidad Obrero O2

4/9/1979 Femenino Casada 4 Ventas Empleado E2

1/25/1974 Femenino Soltera 0 Administración Funcionario F3

12/29/1970 Masculino Casado 4 Gerencia Empleado E2

6/3/1982 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O3

10/7/1971 Masculino Soltero 0 Administración Obrero O2

9/15/1978 Masculino Soltero 0 Gerencia Empleado E3

10/24/1971 Femenino Casada 3 Sistemas Obrero O2

7/10/1962 Femenino Soltera 0 Contabilidad Funcionario F3

4/8/1970 Femenino Casada 2 Contabilidad Obrero O2

12/28/1970 Masculino Soltero 0 Sistemas Obrero O1

3/29/1979 Femenino Casada 2 Administración Funcionario F3

2/4/1961 Femenino Soltera 0 Administración Funcionario F1

6/21/1975 Masculino Casado 3 Contabilidad Funcionario F3

1/17/1969 Femenino Soltera 0 Proyectos Obrero O3

9/10/1974 Masculino Soltero 0 Proyectos Funcionario F2

11/7/1981 Femenino Casada 1 Administración Obrero O2

11/18/1979 Femenino Casada 1 Sistemas Empleado E3

8/26/1976 Masculino Casado 2 Administración Empleado E3

6/19/1960 Femenino Casada 2 Administración Obrero O3

1/12/1971 Masculino Soltero 0 Sistemas Obrero O3

10/1/1977 Masculino Soltero 0 Contabilidad Empleado E2

10/18/1982 Femenino Casada 4 Ventas Obrero O1

10/29/1982 Femenino Soltera 0 Ventas Empleado E2

9/3/1963 Femenino Casada 2 Contabilidad Funcionario F3

3/9/1964 Femenino Casada 3 Ventas Funcionario F1

4/19/1961 Femenino Casada 1 Proyectos Empleado E1

8/31/1963 Femenino Casada 3 Proyectos Funcionario F3

9/20/1968 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O3

10/12/1980 Femenino Soltera 0 Proyectos Funcionario F2

3/11/1969 Femenino Soltera 0 Administración Funcionario F1

11/18/1970 Femenino Casada 3 Proyectos Empleado E2

4/26/1973 Masculino Casado 2 Gerencia Obrero O2

6/22/1965 Masculino Casado 2 Contabilidad Obrero O3

12/6/1974 Masculino Soltero 0 Contabilidad Funcionario F1

12/24/1977 Femenino Casada 2 Proyectos Funcionario F1

9/20/1960 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O1

7/30/1963 Femenino Soltera 0 Ventas Funcionario F3

8/16/1974 Femenino Casada 3 Ventas Funcionario F3

3/12/1969 Femenino Soltera 0 Administración Obrero O3

10/18/1970 Femenino Casada 3 Sistemas Obrero O3

3/8/1981 Femenino Soltera 0 Proyectos Funcionario F1

7/26/1980 Femenino Casada 4 Proyectos Funcionario F2

5/26/1973 Femenino Soltera 0 Proyectos Obrero O3

1/4/1976 Femenino Casada 4 Proyectos Obrero O3

4/18/1966 Femenino Casada 2 Proyectos Funcionario F1

6/1/1979 Femenino Casada 2 Administración Obrero O2

12/10/1970 Femenino Casada 3 Ventas Obrero O3

12/22/1972 Femenino Soltera 0 Ventas Funcionario F3

6/10/1971 Femenino Soltera 0 Ventas Empleado E2

1/1/1961 Femenino Casada 3 Ventas Obrero O3

6/25/1982 Femenino Soltera 0 Contabilidad Funcionario F3

5/23/1964 Masculino Casado 2 Proyectos Funcionario F1

Fecha de Nacimiento

Número de Hijos

3/20/1965 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O1

7/17/1977 Femenino Casada 3 Proyectos Obrero O3

3/15/1963 Masculino Casado 2 Proyectos Funcionario F1

11/16/1963 Femenino Casada 4 Proyectos Empleado E1

6/6/1977 Femenino Casada 1 Proyectos Funcionario F3

Sueldo Básico

4/15/2001 S/. 649.00

7/4/2002 S/. 928.00

6/9/1995 S/. 1,313.00

5/7/1992 S/. 924.00

12/10/2001 S/. 412.00

10/11/1995 S/. 531.00

4/22/1998 S/. 822.00

9/18/2000 S/. 541.00

9/6/1988 S/. 1,319.00

10/31/2001 S/. 502.00

6/28/2001 S/. 694.00

7/16/2001 S/. 1,217.00

2/5/1984 S/. 1,927.00

1/21/1994 S/. 1,237.00

7/28/1999 S/. 478.00

1/8/1998 S/. 1,450.00

5/12/2000 S/. 622.00

11/9/1998 S/. 786.00

8/23/1997 S/. 810.00

10/6/1998 S/. 460.00

7/21/1997 S/. 458.00

11/4/2001 S/. 949.00

11/21/2001 S/. 669.00

4/25/2001 S/. 899.00

1/29/1987 S/. 1,333.00

1/22/1992 S/. 1,668.00

2/6/1995 S/. 1,014.00

12/19/1985 S/. 1,228.00

6/24/2002 S/. 430.00

12/1/1998 S/. 1,397.00

4/3/1995 S/. 1,906.00

12/3/1994 S/. 946.00

3/22/1999 S/. 625.00

2/26/1984 S/. 451.00

10/20/1996 S/. 1,620.00

4/8/1996 S/. 1,638.00

8/13/1980 S/. 679.00

12/4/1999 S/. 1,275.00

11/24/1992 S/. 1,221.00

3/12/1994 S/. 493.00

7/21/1991 S/. 428.00

6/24/2000 S/. 1,639.00

7/15/2001 S/. 1,370.00

1/18/2002 S/. 419.00

1/8/2002 S/. 418.00

7/23/1988 S/. 1,597.00

6/25/2002 S/. 538.00

7/1/1989 S/. 499.00

12/26/1999 S/. 1,311.00

8/9/1989 S/. 857.00

1/24/1992 S/. 464.00

11/27/2000 S/. 1,246.00

7/28/1989 S/. 1,472.00

Fecha de Ingreso

2/25/1995 S/. 699.00

7/21/1999 S/. 471.00

11/10/1993 S/. 1,552.00

8/13/2001 S/. 1,097.00

11/22/2000 S/. 1,300.00

Tabla de Criterios

Rpta:

Código Apellidos Nombres DNI ó LE Telefono Lugar de Nacimiento

1000 CUENTAS/LOPEZ ERIKA 95376415 347935 Cajamarca

1001 MENDOZA/SANTOS JOSEFINA 89917152 251023 Ucayali

1002 VARGAS/RAMOS MARIBEL 04547490 336468 Lima

1003 GUTIERREZ/HINOJOSA JORGE 41094138 Loreto

1004 VILLASANTE/PAREDES GIOVANNA 77906737 Ayacucho

1005 MEJIA/ZUÑIGA LUIS/ENRIQUE 89237234 Piura

1006 BEJAR/RAMOS ALFREDO/MARTIN 08458427 230011 Lima

1007 SOSA/FLORES JENNY 17589801 238156 Tacna

1008 BEIZAGA/TITO ELIANA/OLGA 88855367 222221 Tumbes

1009 ABARCA/FERRERO JOSEFINA 67675372 305231 Moquegua

1010 IBARRA/GARATE MARIO/EDGAR 21504801 203442 Ayacucho

1011 RODRIGUEZ/CONCHA IRINA 54371498 245077 Junin

1012 MACEDO/GONZALES SILVIA/CECILIA 61376168 237597 Ica

1013 VALENCIA/SALAZAR FERNANDO 04597531 Lima

1014 ESPINAL/ESCARZA MAGDA 12375072 Cusco

1015 BENAVENTE/MANRIQUE AURELIO 31323017 446243 La Libertad

1016 MENDOZA/BERNAL ROSA/MARY 58661266 228606 Cusco

1017 RAMIREZ/REVOLLEDA ROXANA 10580352 284587 Lambayeque

1018 RAMIREZ/CARREÑO WILLIANS/ELVIS 89596940 439821 Ucayali

1019 ORDOÑEZ/LOZANO GLADYS/FLORA 84720555 369197 Tumbes

1020 SALAZAR/TAPIA JOSE/LUIS 94498085 355444 San Martin

1021 VALENCIA/VILLANUEVA ANGEL/ELVIS 62846500 215106 La Libertad

1022 LEONARDO/CONTRERAS JESSICA/ROSARIO 34416437 260708 Lambayeque

1023 ORTEGA/HUAMAN MARIA/ANTONIETA 89296954 San Martin

1024 ARCE/HUAMANI MARTHA/CELSA 13241042 Cusco

1025 BEJARANO/ESCARZA TANIA/ELENA 27739967 San Martin

1026 RIVERA/CAMPOS JESSICA 93988261 324451 Puno

1027 FONSECA/DEL CARPIO MARIA/ESTELA 72221257 420759 Huanuco

1028 PARDO/HUANCO SILVIA/VERONICA 85900946 371639 Cerro de Pasco

1029 PACHECO/GALVEZ LUISA/NANCY 99336816 210016 Tacna

1030 CHAVEZ/AQUINO CARMEN/ROSA 40853306 402114 Tumbes

1031 GUTIERREZ/PAZ ANTONIA 54849998 229213 Piura

1032 CORONADO/CRUZ CARLOS 39721599 367190 Ayacucho

1033 MENDOZA/SAENZ JOSE/ANTONIO 79033774 216863 San Martin

1034 VALENCIA/BARRANTES HECTOR/ADRIAN 75362998 352145 Huancavelica

1035 NAZARIO/RODRIGUEZ OLIVIA/ISABEL 99628992 261715 Piura

1036 PAUCAR/PAZ LIDIA 32981428 244752 Ayacucho

1037 JIMENEZ/DEL CARPIO TERESA/CHARLOTTE 47050602 318801 Cajamarca

1038 GONZALES/MENDOZA ANA/MARIA 44266167 226582 San Martin

1039 VARGAS/BERRIOS ANGELINA 06063052 239835 Lima

1040 CARDOSO/PUMA MILAGROS/JESICA 39459021 248084 Madre de Dios

1041 DURAND/YAÑEZ FERNANDA/LIZET 01446944 238361 Lima

1042 VALERIANO/VALDIVIA JULIA/LUZ 92063173 271656 Moquegua

1043 VELAZCO/LARA BERTHA/VICTORIA 27922110 248902 Huanuco

1044 RIVERA/BERROA ESTHER/ROSA 08266867 314525 Lima

1045 CHAVEZ/VELA ROXANA/MARLENI 88309667 385807 Arequipa

1046 GUTIERREZ/HUAMANI LUZ 20498858 449835 Puno

1047 FONSECA/LIMA MARLENI 46325372 299348 Cusco

1048 ORDOÑEZ/ALARCON MARY/JACKELIN 29310386 362055 Huanuco

1049 LUQUE/BARRANTES MARIA/ANTONIETA 30316698 238551 Madre de Dios

1050 CANO/AQUINO JUANA/ELSA 83165797 356729 Tumbes

1051 CHAVEZ/ESCARZA TANIA/ELENA 62854510 424809 Tacna

1052 CAMACHO/BARRIOS CARLOS/PAUL 67489444 376552 Amazonas

