Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

213
Demandantes parados por sexo Abril del 2011 ALICANTE Municipio Mujeres Hombres Total demandantes 03001 ADSUBIA 10 7 17 03002 AGOST 214 274 488 03003 AGRES 26 24 50 03004 AIGÜES 34 30 64 03005 ALBATERA 701 666 1.367 03006 ALCALALI 21 36 57 03007 ALCOCER DE PLANES 8 8 16 03008 ALCOLEJA 9 12 21 03009 ALCOY/ALCOI 3.918 3.475 7.393 03010 ALFAFARA 15 10 25 03011 ALFAS DEL PI, L' 619 555 1.174 03012 ALGORFA 122 106 228 03013 ALGUEÑA 78 94 172 03014 ALICANTE/ALACANT 17.506 18.848 36.354 03015 ALMORADI 1.175 1.486 2.661 03016 ALMUDAINA 4 3 7 03017 ALQUERIA D'ASNAR, L' 30 26 56 03018 ALTEA 891 966 1.857 03019 ASPE 1.559 1.527 3.086 03020 BALONES 9 12 21 03021 BANYERES DE MARIOLA 393 182 575 03022 BENASAU 7 9 16 03023 BENEIXAMA 67 60 127 03024 BENEJUZAR 310 442 752 03025 BENFERRI 89 102 191 03026 BENIARBEIG 93 119 212 03027 BENIARDA 3 4 7 03028 BENIARRES 47 62 109 03029 BENIGEMBLA 13 15 28 03030 BENIDOLEIG 40 41 81 03031 BENIDORM 3.338 3.238 6.576 03032 BENIFALLIM 3 5 8 03033 BENIFATO 8 5 13 03034 BENIJOFAR 123 153 276 03035 BENILLOBA 39 46 85 03036 BENILLUP 6 4 10 03037 BENIMANTELL 14 20 34 03038 BENIMARFULL 13 22 35 Página 1 de 15 04/05/2011

description

Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Transcript of Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Page 1: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexo

Abril del 2011

ALICANTE

Municipio Mujeres Hombres Total demandantes

03­001 ADSUBIA 10 7 17

03­002 AGOST 214 274 488

03­003 AGRES 26 24 50

03­004 AIGÜES 34 30 64

03­005 ALBATERA 701 666 1.367

03­006 ALCALALI 21 36 57

03­007 ALCOCER DE PLANES 8 8 16

03­008 ALCOLEJA 9 12 21

03­009 ALCOY/ALCOI 3.918 3.475 7.393

03­010 ALFAFARA 15 10 25

03­011 ALFAS DEL PI, L' 619 555 1.174

03­012 ALGORFA 122 106 228

03­013 ALGUEÑA 78 94 172

03­014 ALICANTE/ALACANT 17.506 18.848 36.354

03­015 ALMORADI 1.175 1.486 2.661

03­016 ALMUDAINA 4 3 7

03­017 ALQUERIA D'ASNAR, L' 30 26 56

03­018 ALTEA 891 966 1.857

03­019 ASPE 1.559 1.527 3.086

03­020 BALONES 9 12 21

03­021 BANYERES DE MARIOLA 393 182 575

03­022 BENASAU 7 9 16

03­023 BENEIXAMA 67 60 127

03­024 BENEJUZAR 310 442 752

03­025 BENFERRI 89 102 191

03­026 BENIARBEIG 93 119 212

03­027 BENIARDA 3 4 7

03­028 BENIARRES 47 62 109

03­029 BENIGEMBLA 13 15 28

03­030 BENIDOLEIG 40 41 81

03­031 BENIDORM 3.338 3.238 6.576

03­032 BENIFALLIM 3 5 8

03­033 BENIFATO 8 5 13

03­034 BENIJOFAR 123 153 276

03­035 BENILLOBA 39 46 85

03­036 BENILLUP 6 4 10

03­037 BENIMANTELL 14 20 34

03­038 BENIMARFULL 13 22 35

Página 1 de 1504/05/2011

Page 2: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

03­039 BENIMASSOT 3 12 15

03­040 BENIMELI 15 11 26

03­041 BENISSA 385 495 880

03­042 BENITACHELL/POBLE NOU DE BENIT 79 111 190

03­043 BIAR 251 169 420

03­044 BIGASTRO 475 579 1.054

03­045 BOLULLA 9 9 18

03­046 BUSOT 86 125 211

03­047 CALP 876 1.020 1.896

03­048 CALLOSA D'EN SARRIA 206 318 524

03­049 CALLOSA DE SEGURA 1.032 1.248 2.280

03­050 CAMPELLO, EL 1.127 1.148 2.275

03­051 CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA, 17 17 34

03­052 CAÑADA 55 37 92

03­053 CASTALLA 575 518 1.093

03­054 CASTELL DE CASTELLS 14 33 47

03­055 CATRAL 506 489 995

03­056 COCENTAINA 712 674 1.386

03­057 CONFRIDES 11 13 24

03­058 COX 273 312 585

03­059 CREVILLENT 2.583 2.334 4.917

03­060 QUATRETONDETA 5 9 14

03­061 DAYA NUEVA 77 110 187

03­062 DAYA VIEJA 12 14 26

03­063 DENIA 2.313 2.436 4.749

03­064 DOLORES 388 493 881

03­065 ELCHE/ELX 18.958 16.150 35.108

03­066 ELDA 4.875 3.850 8.725

03­067 FACHECA 8 8 16

03­068 FAMORCA 2 4 6

03­069 FINESTRAT 202 219 421

03­070 FORMENTERA DEL SEGURA 152 223 375

03­071 GATA DE GORGOS 225 334 559

03­072 GAIANES 16 28 44

03­073 GORGA 15 11 26

03­074 GRANJA DE ROCAMORA 86 127 213

03­075 CASTELL DE GUADALEST (EL) 3 8 11

03­076 GUARDAMAR DEL SEGURA 547 558 1.105

03­077 FONDÓ DE LES NEUS, EL / HONDÓN 133 111 244

03­078 HONDON DE LOS FRAILES 39 48 87

03­079 IBI 1.728 1.296 3.024

03­080 JACARILLA 101 100 201

03­081 XALÓ 85 115 200

03­082 JAVEA/XABIA 865 1.073 1.938

Página 2 de 1504/05/2011

Page 3: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

03­083 JIJONA/XIXONA 238 269 507

03­084 LORCHA/ORXA, L' 32 36 68

03­085 LLIBER 14 33 47

03­086 MILLENA 7 10 17

03­088 MONFORTE DEL CID 359 449 808

03­089 MONOVAR/MONOVER 1.207 1.030 2.237

03­090 MUTXAMEL 931 1.168 2.099

03­091 MURLA 11 19 30

03­092 MURO DE ALCOY 542 481 1.023

03­093 NOVELDA 1.714 1.807 3.521

03­094 NUCIA, LA 601 559 1.160

03­095 ONDARA 378 473 851

03­096 ONIL 493 419 912

03­097 ORBA 60 62 122

03­098 ORXETA 34 40 74

03­099 ORIHUELA 3.331 4.006 7.337

03­100 PARCENT 21 40 61

03­101 PEDREGUER 323 386 709

03­102 PEGO 402 432 834

03­103 PENAGUILA 15 16 31

03­104 PETRER 3.375 2.417 5.792

03­105 PINÓS, EL/PINOSO 421 429 850

03­106 PLANES 31 49 80

03­107 POLOP 159 193 352

03­109 RAFAL 189 368 557

03­110 RAFOL D'ALMUNIA, EL 14 18 32

03­111 REDOVAN 518 641 1.159

03­112 RELLEU 36 41 77

03­113 ROJALES 313 477 790

03­114 ROMANA, LA 129 130 259

03­115 SAGRA 11 17 28

03­116 SALINAS 159 90 249

03­117 SANET Y NEGRALS 23 24 47

03­118 SAN FULGENCIO 242 268 510

03­119 SAN JOAN D'ALACANT 984 991 1.975

03­120 SAN MIGUEL DE SALINAS 241 267 508

03­121 SANTA POLA 1.613 1.468 3.081

03­122 SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT V 2.817 3.164 5.981

03­123 SAX 848 594 1.442

03­124 SELLA 10 29 39

03­125 SENIJA 16 35 51

03­127 TARBENA 14 25 39

03­128 TEULADA 349 371 720

03­129 TIBI 57 59 116

Página 3 de 1504/05/2011

Page 4: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

03­130 TOLLOS 0 5 5

03­131 TORMOS 9 9 18

03­132 TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇ 21 25 46

03­133 TORREVIEJA 4.917 5.264 10.181

03­134 VALL D'ALCALA, LA 7 4 11

03­135 VALL DE EBO 10 11 21

03­136 VALL DE GALLINERA 9 24 33

03­137 VALL DE LAGUAR (LA) 24 38 62

03­138 VERGER (EL) 245 293 538

03­139 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA, LA 1.840 2.097 3.937

03­140 VILLENA 2.534 2.000 4.534

03­901 POBLETS, ELS 82 80 162

03­902 PILAR DE LA HORADADA 586 812 1.398

03­903 MONTESINOS, LOS 230 275 505

03­904 SAN ISIDRO 139 132 271

Total: 105.615 104.660 210.275

Página 4 de 1504/05/2011

Page 5: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexo

CASTELLÓN

Municipio Mujeres Hombres Total demandantes

12­001 ATZENETA DEL MAESTRAT 34 55 89

12­002 AIN 2 7 9

12­003 ALBOCASSER 31 38 69

12­004 ALCALA DE XIVERT 240 500 740

12­005 ALCORA, L' 615 611 1.226

12­006 ALCUDIA DE VEO 8 18 26

12­007 ALFONDEGUILLA 38 54 92

12­008 ALGIMIA DE ALMONACID 13 8 21

12­009 ALMAZORA/ALMASSORA 1.344 1.654 2.998

12­010 ALMEDIJAR 11 10 21

12­011 ALMENARA 202 258 460

12­012 ALTURA 175 246 421

12­013 ARAÑUEL 3 4 7

12­014 ARES DEL MAESTRE 1 4 5

12­015 ARGELITA 1 9 10

12­016 ARTANA 75 75 150

12­017 AYODAR 14 12 26

12­018 AZUEBAR 13 18 31

12­020 BARRACAS 8 3 11

12­021 BETXI 240 252 492

12­022 BEJIS 7 13 20

12­024 BENAFER 11 13 24

12­025 BENAFIGOS 4 4 8

12­026 BENASAL 36 31 67

12­027 BENICARLO 1.120 1.310 2.430

12­028 BENICASIM/BENICASSIM 590 671 1.261

12­029 BENLLOCH 29 72 101

12­031 BORRIOL 225 282 507

12­032 BURRIANA 1.704 2.082 3.786

12­033 CABANES 110 142 252

12­034 CALIG 70 103 173

12­036 CANET LO ROIG 18 29 47

12­037 CASTELL DE CABRES 1 1 2

12­038 CASTELLFORT 5 5 10

12­039 CASTELLNOVO 48 65 113

12­040 CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLÓ 8.819 11.095 19.914

12­041 CASTILLO DE VILLAMALEFA 1 5 6

12­042 CATI 6 14 20

12­043 CAUDIEL 25 33 58

12­044 CERVERA DEL MAESTRE 11 15 26

12­045 CINCTORRES 10 16 26

12­046 CIRAT 3 14 17

Página 5 de 1504/05/2011

Page 6: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

12­048 CORTES DE ARENOSO 11 10 21

12­049 COSTUR 20 31 51

12­050 COVES DE VINROMA, LES 53 85 138

12­051 CULLA 8 10 18

12­052 CHERT/XERT 20 19 39

12­053 CHILCHES/XILXES 88 144 232

12­055 CHODOS/XODOS 1 6 7

12­056 CHOVAR 14 12 26

12­057 ESLIDA 25 34 59

12­058 ESPADILLA 4 4 8

12­059 FANZARA 12 18 30

12­060 FIGUEROLES 35 33 68

12­061 FORCALL 6 16 22

12­063 FUENTE LA REINA 1 5 6

12­064 FUENTES DE AYODAR 1 7 8

12­065 GAIBIEL 1 9 10

12­067 GELDO 33 47 80

12­068 HERBES 0 1 1

12­069 HIGUERAS 2 3 5

12­070 JANA, LA 5 29 34

12­071 JERICA 50 80 130

12­072 LUCENA DEL CID 52 74 126

12­073 LUDIENTE 6 2 8

12­074 LLOSA, LA 26 41 67

12­075 MATA DE MORELLA, LA 7 6 13

12­076 MATET 5 13 18

12­077 MONCOFA 201 280 481

12­078 MONTAN 9 20 29

12­079 MONTANEJOS 15 15 30

12­080 MORELLA 55 68 123

12­081 NAVAJAS 42 42 84

12­082 NULES 467 654 1.121

12­083 OLOCAU DEL REY 2 2 4

12­084 ONDA 1.559 1.703 3.262

12­085 OROPESA DEL MAR/ORPESA 426 831 1.257

12­087 PALANQUES 3 0 3

12­088 PAVIAS 2 5 7

12­089 PENÍSCOLA / PEÑÍSCOLA 236 284 520

12­090 PINA DE MONTALGRAO 4 4 8

12­091 PORTELL DE MORELLA 2 5 7

12­092 PUEBLA DE ARENOSO 4 3 7

12­093 POBLA DE BENIFASSA, LA 9 14 23

12­094 POBLA TORNESA, LA 50 66 116

12­095 RIBESALBES 96 69 165

Página 6 de 1504/05/2011

Page 7: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

12­096 ROSSELL 49 51 100

12­097 SACAÑET 0 0 0

12­098 SALZADELLA, LA 18 26 44

12­099 SANT JORDI/SAN JORGE 25 44 69

12­100 SANT MATEU 69 96 165

12­101 SAN RAFAEL DEL RIO 23 25 48

12­102 SANTA MAGDALENA DE PULPIS 26 34 60

12­103 SARRATELLA 3 3 6

12­104 SEGORBE 403 440 843

12­105 SIERRA ENGARCERAN 24 38 62

12­106 SONEJA 73 74 147

12­107 SOT DE FERRER 20 19 39

12­108 SUERAS/SUERA 33 45 78

12­109 TALES 49 61 110

12­110 TERESA 2 15 17

12­111 TIRIG 5 14 19

12­112 TODOLELLA 4 6 10

12­113 TOGA 8 9 17

12­114 TORAS 5 11 16

12­115 TORO, EL 10 10 20

12­116 TORRALBA DEL PINAR 0 1 1

12­117 TORREBLANCA 198 363 561

12­118 TORRECHIVA 4 16 20

12­119 TORRE D'EN BESORA, LA 1 4 5

12­120 TORRE D'EN DOMÉNEC, LA 4 7 11

12­121 TRAIGUERA 43 62 105

12­122 USERAS/USERES, LES 49 42 91

12­123 VALLAT 3 4 7

12­124 VALL D'ALBA 115 149 264

12­125 VALL DE ALMONACID 8 13 21

12­126 VALL D'UIXO, LA 1.651 2.306 3.957

12­127 VALLIBONA 2 3 5

12­128 VILAFAMES 75 102 177

12­129 VILLAFRANCA DEL CID / VILAFRAN 105 79 184

12­130 VILLAHERMOSA DEL RIO 5 6 11

12­131 VILLAMALUR 2 3 5

12­132 VILANOVA D'ALCOLEA 16 23 39

12­133 VILLANUEVA DE VIVER 5 4 9

12­134 VILAR DE CANES 6 2 8

12­135 VILA­REAL 2.751 3.248 5.999

12­136 VILAVELLA, LA 85 83 168

12­137 VILLORES 2 2 4

12­138 VINAROS 1.210 1.538 2.748

12­139 VISTABELLA DEL MAESTRAZGO 7 20 27

Página 7 de 1504/05/2011

Page 8: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

12­140 VIVER 47 80 127

12­141 ZORITA DEL MAESTRAZGO 5 4 9

12­142 ZUCAINA 2 1 3

12­901 ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO 172 164 336

12­902 SANT JOAN DE MORO 178 194 372

Total: 27.189 34.199 61.388

Página 8 de 1504/05/2011

Page 9: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexo

VALENCIA

Municipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­001 ADEMUZ 30 30 60

46­002 ADOR 53 79 132

46­003 ATZENETA D'ALBAIDA 37 67 104

46­004 AGULLENT 150 101 251

46­005 ALAQUAS 2.045 1.953 3.998

46­006 ALBAIDA 345 347 692

46­007 ALBAL 913 964 1.877

46­008 ALBALAT DE LA RIBERA 158 200 358

46­009 ALBALAT DELS SORELLS 172 184 356

46­010 ALBALAT DELS TARONGERS 53 44 97

46­011 ALBERIC 612 615 1.227

46­012 ALBORACHE 53 68 121

46­013 ALBORAYA 941 797 1.738

46­014 ALBUIXECH 180 178 358

46­015 ALCASSER 428 491 919

46­016 ALCANTERA DE XUQUER 64 65 129

46­017 ALZIRA 2.499 2.261 4.760

46­018 ALCUBLAS 20 24 44

46­019 ALCUDIA, L' 474 564 1.038

46­020 ALCUDIA DE CRESPINS, L' 323 308 631

46­021 ALDAIA 1.923 2.028 3.951

46­022 ALFAFAR 1.301 1.416 2.717

46­023 ALFAUIR 12 14 26

46­024 ALFARA DE LA BARONIA 18 30 48

46­025 ALFARA DEL PATRIARCA 143 168 311

46­026 ALFARP 35 43 78

46­027 ALFARRASI 63 41 104

46­028 ALGAR DE PALANCIA 21 21 42

46­029 ALGEMESI 1.472 1.716 3.188

46­030 ALGIMIA DE ALFARA 27 21 48

46­031 ALGINET 625 835 1.460

46­032 ALMASSERA 375 341 716

46­033 ALMISERA 13 14 27

46­034 ALMOINES 140 145 285

46­035 ALMUSSAFES 390 288 678

46­036 ALPUENTE 25 20 45

46­037 ALQUERIA DE LA COMTESSA(L') 68 70 138

46­038 ANDILLA 11 18 29

46­039 ANNA 98 129 227

46­040 ANTELLA 62 52 114

46­041 ARAS DE LOS OLMOS 12 11 23

46­042 AIELO DE MALFERIT 208 223 431

Página 9 de 1504/05/2011

Page 10: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­043 AIELO DE RUGAT 3 7 10

46­044 AYORA 328 233 561

46­045 BARXETA 44 78 122

46­046 BARX 36 49 85

46­047 BELGIDA 40 33 73

46­048 BELLREGUARD 204 247 451

46­049 BELLUS 18 19 37

46­050 BENAGEBER 11 8 19

46­051 BENAGUASIL 524 669 1.193

46­052 BENAVITES 18 10 28

46­053 BENEIXIDA 34 33 67

46­054 BENETUSSER 856 1.035 1.891

46­055 BENIARJO 100 90 190

46­056 BENIATJAR 11 10 21

46­057 BENICOLET 22 24 46

46­058 BENIFAIRO DE LES VALLS 97 98 195

46­059 BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA 50 53 103

46­060 BENIFAIO 527 555 1.082

46­061 BENIFLA 31 23 54

46­062 BENIGANIM 280 325 605

46­063 BENIMODO 97 117 214

46­064 BENIMUSLEM 48 46 94

46­065 BENIPARRELL 108 110 218

46­066 BENIRREDRA 63 81 144

46­067 BENISANO 116 134 250

46­068 BENISSODA 23 18 41

46­069 BENISUERA 12 4 16

46­070 BETERA 794 917 1.711

46­071 BICORP 23 21 44

46­072 BOCAIRENT 245 190 435

46­073 BOLBAITE 83 75 158

46­074 BONREPOS I MIRAMBELL 165 201 366

46­075 BUFALI 12 10 22

46­076 BUGARRA 28 25 53

46­077 BUÑOL 413 473 886

46­078 BURJASSOT 2.210 2.349 4.559

46­079 CALLES 16 33 49

46­080 CAMPORROBLES 43 47 90

46­081 CANALS 1.010 931 1.941

46­082 CANET D'EN BERENGUER 180 172 352

46­083 CARCAIXENT 1.264 1.103 2.367

46­084 CARCER 85 82 167

46­085 CARLET 712 905 1.617

46­086 CARRICOLA 3 6 9

Página 10 de 1504/05/2011

Page 11: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­087 CASAS ALTAS 8 6 14

46­088 CASAS BAJAS 8 9 17

46­089 CASINOS 106 130 236

46­090 CASTELLO DE RUGAT 77 116 193

46­091 CASTELLONET DE LA CONQUESTA 5 4 9

46­092 CASTIELFABIB 16 16 32

46­093 CATADAU 124 136 260

46­094 CATARROJA 1.598 1.536 3.134

46­095 CAUDETE DE LAS FUENTES 26 26 52

46­096 CERDA 28 37 65

46­097 COFRENTES 16 21 37

46­098 CORBERA 112 154 266

46­099 CORTES DE PALLAS 15 27 42

46­100 COTES 20 30 50

46­101 QUART DE LES VALLS 35 30 65

46­102 QUART DE POBLET 1.539 1.636 3.175

46­103 QUARTELL 44 56 100

46­104 QUATRETONDA 74 115 189

46­105 CULLERA 1.125 1.304 2.429

46­106 CHELVA 100 94 194

46­107 CHELLA 141 170 311

46­108 CHERA 26 34 60

46­109 CHESTE 293 378 671

46­110 XIRIVELLA 1.795 1.873 3.668

46­111 CHIVA 747 673 1.420

46­112 CHULILLA 21 23 44

46­113 DAIMUS 132 142 274

46­114 DOMEÑO 34 38 72

46­115 DOS AGUAS 23 24 47

46­116 ELIANA, L' 615 546 1.161

46­117 EMPERADOR 26 28 54

46­118 ENGUERA 279 269 548

46­119 ENOVA, L' 44 45 89

46­120 ESTIVELLA 33 53 86

46­121 ESTUBENY 9 4 13

46­122 FAURA 135 152 287

46­123 FAVARA 137 104 241

46­124 FONTANARS DELS ALFORINS 42 29 71

46­125 FORTALENY 59 72 131

46­126 FOIOS 325 358 683

46­127 FONT D'EN CARROS, LA 138 254 392

46­128 FONT DE LA FIGUERA, LA 109 99 208

46­129 FUENTERROBLES 18 27 45

46­130 GAVARDA 58 59 117

Página 11 de 1504/05/2011

Page 12: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­131 GANDIA 4.063 4.319 8.382

46­132 GENOVES 144 132 276

46­133 GESTALGAR 22 26 48

46­134 GILET 149 147 296

46­135 GODELLA 425 383 808

46­136 GODELLETA 140 140 280

46­137 GRANJA DE LA COSTERA, LA 11 14 25

46­138 GUADASEQUIES 19 18 37

46­139 GUADASSUAR 167 242 409

46­140 GUARDAMAR DE LA SAFOR 22 14 36

46­141 HIGUERUELAS 17 25 42

46­142 JALANCE 29 32 61

46­143 XERACO 156 288 444

46­144 JARAFUEL 27 39 66

46­145 XATIVA 1.574 1.539 3.113

46­146 XERESA 90 71 161

46­147 LLIRIA 1.273 1.296 2.569

46­148 LORIGUILLA 81 77 158

46­149 LOSA DEL OBISPO 26 15 41

46­150 LLUTXENT 87 159 246

46­151 LLOCNOU D'EN FENOLLET 35 42 77

46­152 LLOCNOU DE LA CORONA 4 8 12

46­153 LLOCNOU DE SANT JERONI 23 18 41

46­154 LLANERA DE RANES 65 51 116

46­155 LLAURI 61 86 147

46­156 LLOMBAI 111 144 255

46­157 LLOSA DE RANES (LA) 157 206 363

46­158 MACASTRE 61 68 129

46­159 MANISES 1.772 1.966 3.738

46­160 MANUEL 135 138 273

46­161 MARINES 98 95 193

46­162 MASALAVES 98 111 209

46­163 MASSALFASSAR 108 105 213

46­164 MASSAMAGRELL 887 950 1.837

46­165 MASSANASSA 481 493 974

46­166 MELIANA 516 529 1.045

46­167 MILLARES 32 35 67

46­168 MIRAMAR 109 99 208

46­169 MISLATA 2.634 2.469 5.103

46­170 MOGENTE/MOIXENT 225 192 417

46­171 MONCADA 1.013 1.294 2.307

46­172 MONTSERRAT 271 324 595

46­173 MONTAVERNER 99 100 199

46­174 MONTESA 78 64 142

Página 12 de 1504/05/2011

Page 13: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­175 MONTICHELVO 26 25 51

46­176 MONTROY 151 167 318

46­177 MUSEROS 321 318 639

46­178 NAQUERA 222 222 444

46­179 NAVARRES 127 168 295

46­180 NOVELE/NOVETLE 38 51 89

46­181 OLIVA 1.224 1.495 2.719

46­182 OLOCAU 59 71 130

46­183 OLLERIA, L' 465 545 1.010

46­184 ONTINYENT 2.236 1.919 4.155

46­185 OTOS 16 22 38

46­186 PAIPORTA 1.469 1.356 2.825

46­187 PALMA DE GANDIA 51 83 134

46­188 PALMERA 51 47 98

46­189 PALOMAR (EL) 30 18 48

46­190 PATERNA 3.798 3.733 7.531

46­191 PEDRALBA 121 156 277

46­192 PETRES 48 37 85

46­193 PICANYA 518 457 975

46­194 PICASSENT 1.102 1.152 2.254

46­195 PILES 121 110 231

46­196 PINET 8 15 23

46­197 POLINYA DE XUQUER 122 128 250

46­198 POTRIES 30 45 75

46­199 POBLA DE FARNALS, LA 363 335 698

46­200 POBLA DEL DUC, LA 75 98 173

46­201 PUEBLA DE SAN MIGUEL 2 1 3

46­202 POBLA DE VALLBONA, LA 1.161 1.092 2.253

46­203 POBLA LLARGA, LA 202 231 433

46­204 PUIG 344 326 670

46­205 PUÇOL 780 828 1.608

46­206 QUESA 25 43 68

46­207 RAFELBUÑOL/RAFELBUNYOL 412 410 822

46­208 RAFELCOFER 73 67 140

46­209 RAFELGUARAF 97 80 177

46­210 RAFOL DE SALEM 12 15 27

46­211 REAL DE GANDIA 90 95 185

46­212 REAL 74 97 171

46­213 REQUENA 993 1.085 2.078

46­214 RIBA­ROJA DE TURIA 976 1.141 2.117

46­215 RIOLA 98 99 197

46­216 ROCAFORT 207 219 426

46­217 ROTGLA I CORBERA 71 52 123

46­218 ROTOVA 67 50 117

Página 13 de 1504/05/2011

Page 14: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­219 RUGAT 2 5 7

46­220 SAGUNTO/SAGUNT 3.208 3.485 6.693

46­221 SALEM 12 25 37

46­222 SANT JOANET 25 33 58

46­223 SEDAVI 579 579 1.158

46­224 SEGART 5 11 16

46­225 SELLENT 17 22 39

46­226 SEMPERE 2 2 4

46­227 SENYERA 50 62 112

46­228 SERRA 134 165 299

46­229 SIETE AGUAS 53 56 109

46­230 SILLA 1.171 1.302 2.473

46­231 SIMAT DE LA VALLDIGNA 85 94 179

46­232 SINARCAS 40 44 84

46­233 SOLLANA 225 249 474

46­234 SOT DE CHERA 18 17 35

46­235 SUECA 1.407 1.745 3.152

46­236 SUMACARCER 60 62 122

46­237 TAVERNES BLANQUES 523 513 1.036

46­238 TAVERNES DE LA VALLDIGNA 901 850 1.751

46­239 TERESA DE COFRENTES 12 22 34

46­240 TERRATEIG 8 16 24

46­241 TITAGUAS 18 9 27

46­242 TORREBAJA 10 13 23

46­243 TORRELLA 7 7 14

46­244 TORRENT 4.759 5.069 9.828

46­245 TORRES TORRES 21 21 42

46­246 TOUS 81 44 125

46­247 TUEJAR 60 47 107

46­248 TURIS 230 290 520

46­249 UTIEL 468 471 939

46­250 VALENCIA 36.790 37.349 74.139

46­251 VALLADA 223 182 405

46­252 VALLANCA 4 3 7

46­253 VALLES 2 4 6

46­254 VENTA DEL MORO 25 31 56

46­255 VILLALONGA 204 212 416

46­256 VILAMARXANT 491 486 977

46­257 VILLANUEVA DE CASTELLON 249 337 586

46­258 VILLAR DEL ARZOBISPO 148 179 327

46­259 VILLARGORDO DEL CABRIEL 17 23 40

46­260 VINALESA 124 126 250

46­261 YATOVA 81 108 189

46­262 YESA, LA 3 7 10

Página 14 de 1504/05/2011

Page 15: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sexoMunicipio Mujeres Hombres Total demandantes

46­263 ZARRA 10 21 31

46­902 GATOVA 29 22 51

46­903 SAN ANTONIO DE BENAGEBER 247 176 423

46­904 BENICULL DE XÚQUER 46 61 107

Total: 126.849 131.494 258.343

Página 15 de 1504/05/2011

Page 16: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sector de actividad

Abril del 2011

ALICANTE

Municipio Agricultura Industria Construccion Servicios Sin actividadeconómica

03­001 ADSUBIA 1 2 5 9 0

03­002 AGOST 65 80 111 174 58

03­003 AGRES 4 8 3 31 4

03­004 AIGÜES 0 4 10 47 3

03­005 ALBATERA 90 308 274 578 117

03­006 ALCALALI 1 6 13 34 3

03­007 ALCOCER DE PLANES 0 4 2 10 0

03­008 ALCOLEJA 1 0 1 17 2

03­009 ALCOY/ALCOI 106 1.795 1.028 3.785 679

03­010 ALFAFARA 0 4 5 13 3

03­011 ALFAS DEL PI, L' 7 49 225 852 41

03­012 ALGORFA 7 32 55 123 11

03­013 ALGUEÑA 8 62 18 57 27

03­014 ALICANTE/ALACANT 588 2.345 6.648 23.343 3.430

03­015 ALMORADI 158 359 713 1.137 294

03­016 ALMUDAINA 0 1 1 4 1

03­017 ALQUERIA D'ASNAR, L' 1 20 3 25 7

03­018 ALTEA 47 82 445 1.217 66

03­019 ASPE 370 735 538 1.091 352

03­020 BALONES 0 2 1 16 2

03­021 BANYERES DE MARIOLA 5 206 37 214 113

03­022 BENASAU 0 4 2 10 0

03­023 BENEIXAMA 12 29 8 61 17

03­024 BENEJUZAR 26 93 285 304 44

03­025 BENFERRI 2 23 62 87 17

03­026 BENIARBEIG 2 25 51 109 25

03­027 BENIARDA 1 1 0 5 0

03­028 BENIARRES 6 27 25 45 6

03­029 BENIGEMBLA 1 4 5 16 2

03­030 BENIDOLEIG 2 4 14 55 6

03­031 BENIDORM 61 208 922 5.145 240

03­032 BENIFALLIM 0 1 1 6 0

03­033 BENIFATO 0 2 2 9 0

03­034 BENIJOFAR 8 23 92 143 10

03­035 BENILLOBA 0 18 17 45 5

03­036 BENILLUP 0 0 0 7 3

03­037 BENIMANTELL 1 2 8 23 0

03­038 BENIMARFULL 1 6 6 16 6

Página 1 de 1504/05/2011

Page 17: Informe Sobre Desempleo (Abril 2011)

Demandantes parados por sector de actividad

